Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 10 maj 2026 kl. 21.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Tholshagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Tholshagen |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1875 Grönlund Smedstorp Kronogård Anders Petter Svensson 1837 28/0 Enered Christina Gunnarsdotter 1842 1/1 Smedstorp Skattegård Johanna Charlotta 1865 9/4 Welanda Maria 1867 14/6 Welanda + 1877 August 1869 25/1 Granbacken Sofia 1871 13/1 Welanda Carl 1874 8/1 Grönlund Maria 1877 7/4 u. Öventorp 2 dödfödda gossar 1879 14/7 u....')
- 10 maj 2026 kl. 20.53 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Granbacken (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Granbacken (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in ca 1840 Brattekullsmaden Peter Blixt 1772 26/9 Öventorp +1843 Margareta Andersotter 176+ Persbo + 1846 in 1849 Johannes Tholsson 1828 3/8 Skillingdalen Sara Olofsdotter 1817 Tunhem Fredrik 1853 17/7 Granbacken + 1853 Olof Gustaf 1854 1/12 Granbacken + 1855 Anders Johan 1856 2/9 Granbacken ut 1858 Björkelund, Enered </...')
- 10 maj 2026 kl. 20.51 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Näsängen (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Näsängen (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> Under Öventorp fanns tidigt en stuga Näsängen Soldat Blixts barn är födda där i slutet av 1700-talet in 1832 Andreas Jonsson 1801 Öventorp 1:a h. Anna Andersdotter 1798 Bryggum +1845 hustruns dotter i 1;a giftet Cajsa Ericsdotter 1823 10/2 Gåsetomten 2:a h. Maria Catharina Ericsdotter 1821 Gärdhem Anders 1850 4/4...')
- 10 maj 2026 kl. 20.41 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ekelund (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ekelund |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1835 Dambacken, Anderstorp Nils Jansson 1802 Stafsnäs +1864 Maja Ericsdotter 1810 Mellby +1883 Johan 1831 5/5 Nybygget Smedstorp Kronogård Anders Magnus 1835 6/2 Dambacken Carl 1837 22/9 Ekelund Johannes 1840 6/10 Ekelund +1845 Josef 1844 8/6 Ekelund Eric Johan 1846 20/2 Ekelund +1847 Eric 1848 26/10 Ekelund in 1866 Josef Nilsson...')
- 10 maj 2026 kl. 20.30 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Undantag (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Undantag (Öventorp) |typ=Undantag |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut senast 1825 Eric Andersson 1781 Allmänningen Ingeborg Gustafsdotter 1766 15/12 Edssgärdstorp hustruns barn: Annicka Svensdotter 1794 21/10 Öventorp Helena Svensdotter 1796 16/6 Öventorp Sven Svensson 1892 21/11 Öventorp in 1823 Slätten Jonas Bryngelsson 1797 14/9 Näsängen Anna Maria Bryngelsdotter 1794 Bohusl...')
- 10 maj 2026 kl. 20.23 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Slätten (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Slätten |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1818 Olof Andersson 1790 Gärdhem Beata Svensdotter 1793 20/4 Öventorp Maja 1816 Gärdhem Sven 1817 Gärdhem Inga Lena 1819 26/3 Slätten Andreas 1821 3/2 Slätten ut 1822 Höga Perstorp in 1822 Romeled Jonas Pettersson 1797 14/9 Näsängen Anna Bryngelsdotter 1794 Bohuslän Johannes 1822 21/3 Öventorp Stom ut 1823 Öventorp unda...')
- 10 maj 2026 kl. 20.21 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ängen (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ängen (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> iin 1837 Smedstorp Skattegård Johannes Nilsson Högström 1791 1/10Sandvadet +1866 Maja Lisa Olofsdotter 1781 5/8 Börsle Skog +1843 H ustrunsbarn Johannes Tholsson 1828 2/8 Skillingdalen Johan 1833 31/1 u. Höga Nilsgård (Dihks mosse) Hustruns dotter Christina Tholsdotter 1816 16/0 Rafsdalen dotter: Maja Greta 1850 19/12 E...')
- 10 maj 2026 kl. 15.45 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/BJ järnväg (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=BJ järnväg |typ=järnväg |kartkod=39 }} BJ som blev SJ I och med beviljandet den 26/9 1871 om koncession för järnväg från Falun till Göteborg, kunde Bergslagarnas Järnvägsaktiebolag bildas året därpå. Redan den 21/7 1872 togs det första spadtaget vid Falun. Sedan sattes successivt, från den 1/12 1875 till den 1/12 1879, olika bansträckor i trafik. Denna trafik, mellan Falun och Göteborg, kom bolaget so...')
- 10 maj 2026 kl. 15.10 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Skolhuset (slädekärr) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Skolhuset (slädekärr) |typ=Skolhus |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }} SKOLAN i Slädekärr, senare TYDJE BYGDEGÅRD Skolhusets historia börjar 1866 då Carl Magnus Wennersten kostnadsfritt upplät en tomt på sina ägor i Slädekärr, för att man skulle kunna bygga ett skolhus. Därmed kunde de tidigare planerna på en skola i Björbyn skrinläggas. Klockan 14.00 den 23 mars 1868 hölls avsyning av skolhuset och det...')
- 10 maj 2026 kl. 15.01 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbergsängen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbergsängen |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> Måns Ericsson 1763 +1823 dotter: Maria 1790 24/6 Björkhagen 01814 in 1820 Lars Månsson 1795 Björke Catharina Olofsdotter 1795 4/12 Höga Bengtsgård Magnus 1822 8/1 Råbergsängen Olaus 1823 26/3 Råbergsängen ut 1824 Rödjan in 1822 Lilla Sålebo Kerstin Ericsdotter 1774 8/2 Gullered Qvarn +1847 Kerstin Ericsdotter är...')
- 10 maj 2026 kl. 14.54 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Lastageplatsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Lastageplatsen |typ=Lastplats |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }}')
- 10 maj 2026 kl. 14.49 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbergshålan (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbergshålan |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut 1827 Brita Larsdotter 1796 Mellby dotter: Maria 1824 in 1827 Andreas Jonasson 1800 Högen Inga Lena Bengtsdotter 1802 Hullsjö Johan 1828 1/10 Noläng, Munkebo Christina 1831 14/12 Råbergshålan Beata 1835 6/4 +1835 Råbergshålan Beata 1836 31/5 +1838 Råbergshålan Bengt August 1840 17/5 Råbergshålan ut 1841 Enered backs...')
- 10 maj 2026 kl. 14.43 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnänen Torp till Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnängen Torp utan att lämna en omdirigering
- 10 maj 2026 kl. 14.42 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnänen Torp (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kvarnänen Torp |typ=Torp |hemman=Kvarnängen |knord=58.2199752 |gps=12.3612219 |kartkod=47 }} <poem> Ut 1817 undantag. Änkan Greta månsdotter 1742 +1819 (undantag) in Magnus Olofsson 1773 23/1 Hedeberg Stina Bengtsdotter 1769 20/10 Höga +1822 Olof 1802 21/11 Vinterholm ut 1827 in 1826 Olle Jonsson 1791 1/10 Öventorp +1832 Maja Olofsdotter 1798 Björke Jon 1819 11/1 Olaus 1821 26/3 Anders...')
- 10 maj 2026 kl. 14.25 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Liden (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Liden (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} in 1833 Brattekullsmaden Johannes Pettersson 1800 5/8 Näsängen Maja Olofsdotter 1798 Björke +1846 Hustruns barn: Olof Olofsson 1821 26/3 Öventorp +1843 Britta Maja Olofsdotter 1825 30/11 Öventorp Anna Lena Olofsdotter 1828 10/6 Öventorp ut 1851 Johannes Pettersson ut 1851 till Hagen , Dromsered in 1848, inhyses Andreas Olofsson 1...')
- 10 maj 2026 kl. 14.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Brattekullsmaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Brattekullsmaden |typ=Backstuga |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1816 Stom 399 Petter Jonasson Blixt 1772 26/9 Öventorp Stom Margareta Andersdotter1760 Persbo Jonas 1797 14/9 Näsängen Johannes 1800 5/8 Näsängen ut ca 1840 Granbacken </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 10 maj 2026 kl. 14.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 399 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 399 |typ=Soldattorp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut 1816 Brattekullsmad, soldat Peter Jonasson Blixt 1772 26/9 Öventorp Qvarn Margareta Andersdotter 1760 Persbo Jonas 1797 14/9 Näsängen Johannes 1800 5/8 Näsängen När Johannes föds kallar sig fadern Landgren in 1816 , Soldat Eric Olofsson Blixt 1792 Skepplanda +1833 (drunknar) Catharina Andersdotter 1794 20/3 Höga Jon...')
- 10 maj 2026 kl. 13.07 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Skeppsvarvet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Skeppsvarvet |typ=Skeppsvarv |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }}')
- 9 maj 2026 kl. 21.53 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Torp |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} in 1875 Ängesvedjan Johan August Olofsson 1852 21/1 Ängsvedjan ut 1892 Enered Johan August blir nu brukare av en Enered-gård')
- 9 maj 2026 kl. 21.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Måsen (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Måsen (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} <poem> Bryngel Skarp 1750 Dahl +1823 Merta Larsdotter 1748 Dahl +1821 Tidigare soldat på Edsgärdstorp in 1824 Per Larsson 1794 25/7 Näskelid Lisa Svensdotter 1794 Grinnstad Christina 1822 Mellby Sven 1825 11/3 Höga Jonstorp ut 1820 Smedstorp Frälsegård in 1818 Kottängen inhyses Ingri Håkansdoter 17...')
- 9 maj 2026 kl. 21.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Gräsmaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Gräsmaden |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} <poem> in 1860 Per Persson 1836 Lagmansered +1922 1:a h. Anna Lena Larsdotter 1826 Tunhem +1861 Anders Magnus 1861 24/3 Gräsmaden +1861 2:a h. Anna Andreasdotter 1839 Mellby +1934 Betty 1865 21/9 Augusta 1868 21/9 +1869 Augusta 1870 25/8 Lotta 1873 25/10 PerOskar 1876 22/10 Karl August 1879 6/10 1901-1902 Inhysta Per...')
- 9 maj 2026 kl. 21.24 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Dundersmad till Västergötland/Väne-Åsaka/Dundermad utan att lämna en omdirigering
- 9 maj 2026 kl. 21.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Jättebacken (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Jättebacken (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }}')
- 9 maj 2026 kl. 19.28 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Måsen (Höga Persgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Måsen (Höga Persgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }} <poem> in 1814 Främmestad Andreas Berg 1778 Björke Karin Pehrsdotter 1788 23/1 Höga Svensgård Anders 1804 Mellby Johanna 1810 Mellby Kerstin 1812 Mellby Anna 1814 1/8 Höga, Måsen ut 1815 Mellby in 1815 Stubbekullen, Skalltorp Nils Svensson 1785 Håjum Inga Claesdotter 1786 Främmestad hustruns dotter: Cathrina Olofsdotter 1...')
- 9 maj 2026 kl. 19.17 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullen (Höga Persgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullen (Höga Persgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }}')
- 9 maj 2026 kl. 18.56 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Höga Nilsgård 1 4 till Västergötland/Väne-Åsaka/Höga Nilsgård 4 1 utan att lämna en omdirigering
- 9 maj 2026 kl. 15.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Måsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Måsen |typ=Backstuga |kartkod=47 }}')
- 9 maj 2026 kl. 09.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nolängsled (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nolängsled |typ=Torp |hemman=Skärslycke |kartkod=47 }} <poem> Före 1830 hörde torpet till Enered in 1816 Gärdhem Olle Svensson 1787 13/4 Björkhagen Kerstin Andersdotter 1791 Espered Andreas 1816 Gärdhem Anna Britta 1820 30/6 Nolängsled Beata 1823 11/2 Nolängsled Annika 1826 1/3 Nolängsled Sven 1829 5/5 Nolängsled Johan 1834 25/5 Nolängsled Anna Brittas son: Anders Johan 1851 26/1...')
- 9 maj 2026 kl. 09.05 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Blåbärssiken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåbärssiken |typ=Torp |hemman=Skärslycke |kartkod=47 }}')
- 9 maj 2026 kl. 08.50 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Smalemad till Västergötland/Väne-Åsaka/Ängkullen (Skärslycke) utan att lämna en omdirigering
- 9 maj 2026 kl. 08.35 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Backstiga (Ekedalen) till Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Ekedalen) utan att lämna en omdirigering
- 8 maj 2026 kl. 22.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Backstiga (Ekedalen) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstiga (Ekedalen) |typ=Undantag |hemman=Ekedalen |kartkod=47 }}')
- 8 maj 2026 kl. 22.51 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Backen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backen |typ=Backstuga |hemman=Ekedalen |knord=58.194471 |kost=12.363997 |kartkod=47 }} <poem> in 1829 Anders Persson 1767 15/5 Enered +1844 </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 8 maj 2026 kl. 22.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lilla Jättebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Lilla Jättebacken |typ=Torp |kartkod=47 }}')
- 8 maj 2026 kl. 21.46 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Folkmängd (Skapat sida) Märke: Visuell redigering
- 8 maj 2026 kl. 21.35 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Läkarbesök (Lagt in text) Märke: Visuell redigering
- 8 maj 2026 kl. 21.33 Jano diskussion bidrag raderade sidan Dalsland/Tydje/Kuriosa (innehållet var: "ETT LÄKARBESÖK Livet förr var ofta obarmhärtigt. Medellivslängden var klart lägre än idag. En orsak till detta var sjukdom och hög barnadödlighet. Människorna hade ständigt döden nära inpå sig och några egentliga läkare på landsbyg�den fanns inte förrän långt in på 1800-talet. När dessa sedan kom hade de länge både ringa kunskap och små resurser för...", den enda som skrivit var "Jano" (diskussion))
- 8 maj 2026 kl. 21.32 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Kuriosa (Skapade sidan med 'ETT LÄKARBESÖK Livet förr var ofta obarmhärtigt. Medellivslängden var klart lägre än idag. En orsak till detta var sjukdom och hög barnadödlighet. Människorna hade ständigt döden nära inpå sig och några egentliga läkare på landsbyg�den fanns inte förrän långt in på 1800-talet. När dessa sedan kom hade de länge både ringa kunskap och små resurser för att klara sin uppgift. Sjömannen Petrus Hägg har berättat hur det var när han omkring s...') Märke: Visuell redigering
- 8 maj 2026 kl. 13.48 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Sandhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Sandhagen |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 13.36 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Berget (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Berget |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 13.03 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Nordhaga (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Nordhaga |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 12.53 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Elimkapellet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Elimkapellet |typ=Kyrka |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 12.39 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Kasen (Nygård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Kasen (Nygård) |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 12.08 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Danskens /Nygård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Danskens (Nygård) |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 11.56 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/MAden (Klinten) till Västergötland/Väne-Åsaka/Maden (Klinten) utan att lämna en omdirigering
- 8 maj 2026 kl. 11.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/MAden (Klinten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=MAden (Klinten) |typ=Torp |hemman=Klinten |kartkod=47 }} <poem> in 1843 Evetorp Kvarn Isac Jansson 1811 8/10 Björkhagen +1853 2:a h. Anna Britta Magnusdotter 1821 31/5 Dromsered Beata 1832 24/4 Edsgärdstorp Johannes 1835 17/2 Dambacken Maria Lena 1843 8/2 Eventorp kvarn Anders Magnus 1950 14/12 Maden ut 1857 Sandvadet Isac Jansson död på häktet i Wänersborg, 1853, Colera in 1854 Upphärad...')
- 8 maj 2026 kl. 11.49 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Åsen /Nygård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Åsen |typ=Gård |hemman=Nygård |kartkod=39 }}')
- 8 maj 2026 kl. 11.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Dalen (Klinten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Dalen (Klinten) |typ=Torp |hemman=Klinten |kartkod=47 }}')
- 8 maj 2026 kl. 11.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klintetorp (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Klintetorp |typ=Torp |hemman=Klinten |kartkod=47 }}')
- 8 maj 2026 kl. 11.12 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Slängetäppan (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Slängetäppan |typ=Backstuga |hemman=Krukered |kartkod=47 }} <poem> Cajsa 1826 27/4 Maria Greta 1827 9/12 Sara Lena 1829 17/9 Johan 1833 19/7 Anna Cathrina 1836 1/4 - alla barn inkl. Svante födda i Grankärri Maria Greta son: Svante 1854 26/5 in 1872 Björkelund, Enered Johannes Tholsson 1828 3/8 Skiljedalen Maja Greta Andersdotter 1827 9/12 Grankärr Hustruns son: Svante 1854 26/5 Grankärr...')
