Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
19 maj 2026
| 21.45 | Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (Börsle) skillnadhistorik +1 960 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 21.10 | Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 360 skillnadhistorik −3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
21.07 | Västergötland/Väne-Åsaka/Bromaden 2 ändringar historik +773 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
21.07 (nuvarande | föregående) +744 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
21.01 (nuvarande | föregående) +29 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 15.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Jordbärsmaden skillnadhistorik +1 352 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.10 | Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle skog 2 ändringar historik +767 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.10 (nuvarande | föregående) +96 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.09 (nuvarande | föregående) +671 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 13.55 | Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 359 skillnadhistorik +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 10.11 | Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Hela byn) skillnadhistorik +360 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Hela byn) |typ=Torp |hemman=Börsle |kartkod=47 }} in 1815<BR> Nils Ericsson Berg 1767 Bohuslän<BR> Ingeborg Svensdotter 1779<BR> Cajsa 1804<BR> Carl Thomas 1809<BR> Hans Jacob 1813<BR> Eric Magnus 1816 14/1 Blåsut<BR> ut 1820 Stufvet, Börsle Östergård<BR> {{JsonFörPlats}}') | ||||
| N 10.06 | Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Frälsegård) skillnadhistorik +344 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Frälsegård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Lars Andersson 1774 27/8 Börsle<BR> Ingeborg Andersdotter 1773 Hjärtum<BR> Cajsa 1803 <BR> Anders 1806 29/11 Blåsut<BR> Andreas 1810 5/8 Blåsut<BR> ut 1817<BR> {{JsonFörPlats}}') | ||||
| 10.02 | Västergötland/Väne-Åsaka/Björkhagen skillnadhistorik +329 LGAnders diskussion bidrag | ||||
