Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
13 april 2026
| 08.42 | Västergötland/Väne-Åsaka/Lövmaden (Åsaka Storegård) skillnadhistorik 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
12 april 2026
| 20.42 | Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Ömans) skillnadhistorik +947 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.40 | Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Nöjders) 3 ändringar historik +617 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
20.40 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.39 (nuvarande | föregående) +61 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.38 (nuvarande | föregående) +552 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 11.03 | Västergötland/Väne-Åsaka/Mossen (Åsaka Storegård II) skillnadhistorik +846 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Mossen (Åsaka Storegård II) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Storegård |kartkod=47 }} Backstuga på 2:4B in 1844 Lövmaden, Storegård Nils Olofsson 1815 Åsaka +1858 Cajsa Andersdotter 1818 1/1 Lerum Västergård + 1889 Andreas 1844 30/10 Lövmaden Olof Gustaf 1848 31/5 Mossen Nils 1851 28/8 Mossen Nils Olofsson är troligen född 1816 14/10 i Knäppan och då bror till Johannes Olofsson i Laggen....') | ||||
| 11.02 | Västergötland/Väne-Åsaka/Mossen/Åsaka Storegård I) skillnadhistorik +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.42 | Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Åsaka Storegård) 5 ändringar historik +414 [LGAnders (5×)] | |||
|
|
10.42 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.41 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.39 (nuvarande | föregående) +160 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.37 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.36 (nuvarande | föregående) +226 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 10.20 | Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Åsaka Storegård I) skillnadhistorik +2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.17 | Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken 2 ändringar historik −1 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
10.17 (nuvarande | föregående) −905 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.14 (nuvarande | föregående) +904 LGAnders diskussion bidrag | ||||
11 april 2026
| N 19.10 | Västergötland/Väne-Åsaka/Vedbacken (Backstuga) skillnadhistorik +1 403 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vedbacken (Backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Storegård |kartkod=47 }} Backstugan Vedbacken låg troligen på samma plats där senare lägenheten Vedbacken avstyckades. In 1846 Sand Åsaka by, tidigare Skulegården Hans Andreasson Lundberg 1810 11/2 Åsaka Nilsgård Anna Britta Hansdotter 1813 20/9 Lerum Uppegård Andreas 1838 14/9 Sand, Åsaka by Johanna 1841 Sand, Åsaka by Annika 1744 9/9 S...') | ||||
|
|
N 19.08 | Västergötland/Väne-Åsaka/Vedbacken (Lägenhet) 3 ändringar historik +1 038 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
19.08 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.08 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
19.06 (nuvarande | föregående) +1 020 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vedbacken (Lägenhet) |typ=Lägenhet |hemman=Åsaka Storegård |knord=58.2326604 |kost=12.4540128 |kartkod=47 }} Åsaka Storegård 2:1 mfl, Vedbacken, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 17 ha, 9 åker, 8 skog m. m. Tax. 13.700 (13.100, 600). Till släkten 1884, förvärvad 1926. Trä, 1875, 3 tum L kök) EL Bkonomi�byggn., trä, 1927, för 1 häst o. 6 nötkr. — Läg. Äg. Ernst o. Hulda Ahlqvist: barn: Erik, Ni...') | |||
|
|
N 18.27 | Västergötland/Väne-Åsaka/Rörmossen 2 ändringar historik +1 616 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
18.27 (nuvarande | föregående) +259 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
18.19 (nuvarande | föregående) +1 357 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rörmossen |typ=Torp |hemman=Åsaka Storegård |knord=58.2388554 |kost=12.4375862 |kartkod=47 }} in 1841 Warfvet Lars Pehrssons änka. Maja Svensdotter 1785 7/5 Gåsetomt Andreas 1815 1/3 Johannes 1819 11/1 Anna 1823 17/7 Alla tre barnen född på Storegård Johannes Larsson 1819 11/1 Storegård Johanna Olofsdotter 1811 Björke Sara 1859 21/1 Anna Sofia 1861 7/9 Carolina 1863 1/12 de tre barnen f...') | |||
| 18.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Björkebacken skillnadhistorik +1 762 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 17.47 | Västergötland/Väne-Åsaka/Warvet 2 ändringar historik +978 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
17.47 (nuvarande | föregående) +55 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
17.46 (nuvarande | föregående) +923 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Warvet |typ=Undantag |hemman=Åsaka Storegård |kartkod=47 }} Warvet ( Wärvet ) låg ca 100 meter väster om nuvarande Björkebacken. Än idag är nog det vanligaste namnet Wärvet på Björkebacken. Bland äldre Åsaka-bor. In 1821 Storegård - Magnuss Gunnarssons änka Maja Börjesdotter 1777 Dahl Olof 1809 11/2 Annika 18111 20/2 Greta 1813 9/6 Kerstin 1815 31/5 Cajsa 1817 28/5 - alla barnen f...') | |||
|
|
12.14 | Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 357 6 ändringar historik +2 970 [LGAnders (6×)] | |||
|
|
12.14 (nuvarande | föregående) +906 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.52 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.52 (nuvarande | föregående) +24 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.50 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.49 (nuvarande | föregående) +23 LGAnders diskussion bidrag Märke: Visuell redigering: Växlade | ||||
|
|
11.48 (nuvarande | föregående) +2 017 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 12.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Loberget skillnadhistorik +866 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Loberget |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Storegård |knord=58.238842 |kost=12.451061 |kartkod=47 }} in 1830 Johannes Berg 1791 11/4 Lågvråna + mellan 1839-1853 Anna Andersdotter 1784 Mellby +1867 Andreas 1821 12/9 Carl 1824 24/9 Johannes 1827 21/10 - alla 3 födda på Stom 357 in 1855 Gustaf Pehrsson Berg 1802 +1860 barn i första äktenskapet Greta 1833 2/10 Stom 357 Gustaf Peter 1839 24/10 Stom 35...') | ||||
