Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
10 april 2026
| 19.46 | Västergötland/Väne-Åsaka/Fågelsmad skillnadhistorik +927 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.31 | Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Stommen 3 ändringar historik +68 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
19.31 (nuvarande | föregående) +21 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.29 (nuvarande | föregående) +47 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.03 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.20 | Västergötland/Väne-Åsaka/Karlsbacke 3 ändringar historik +1 518 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
19.20 (nuvarande | föregående) +31 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.19 (nuvarande | föregående) +133 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
08.50 (nuvarande | föregående) +1 354 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 19.10 | Västergötland/Väne-Åsaka/Långhed (Lyckemad II) skillnadhistorik +1 826 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Långhed (Lyckemad II) |typ=Torp |hemman=Åsaka Stommen |knord=58.230641 |kost=12.427951 |kartkod=47 }} Namnet blir Lyckemad 2 från ca 1900 in 1822 Johannes Hansson 1788 Östanbäck +1851 Maja Jansdotter 1791 28/11 Åsaka Gubbegård +1862 Anna Catharina 1824 1/3 Johan 1829 26/1 Maja Lena 1831 21/2 alla 3 barn födda på Långhed in 1854 Johan Johansson 1829 26/1 Långhed + 1902 Maria Larsdotter...') | ||||
|
|
N 15.14 | Västergötland/Väne-Åsaka/Stomme Backe 3 ändringar historik +1 038 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
15.14 (nuvarande | föregående) −8 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
15.14 (nuvarande | föregående) +185 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
15.05 (nuvarande | föregående) +861 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Stomme Backe |typ=Torp |hemman=Åsaka Stommen |kartkod=47 }} Karl Vilhelm Ludvig Svanström 1891 24/6 Lerum Mellomgård +1927 Selma Charlotta Stom 1884 2/12 Åsaka +1959 Anna Matilda 1908 Gärdhem Karl Gustaf 1910 Gärdhem Gunilla Linnea 1914 Trollhättan Lars Algot 1916 13/12 Lerum Västergård Astrid Margareta 1919 16/6 Lerum Västergård Erik 1922 u Stommen Karin 1924 u Stommen Sigrid 1926 u Stomm...') | |||
|
|
14.49 | Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 354 3 ändringar historik −30 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.49 (nuvarande | föregående) −3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.47 (nuvarande | föregående) −35 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.45 (nuvarande | föregående) +8 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.04 | Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Stommen 10 1 skillnadhistorik +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
29 mars 2026
25 mars 2026
|
|
13.45 | Västergötland 2 ändringar historik +1 649 [Slundell (2×)] | |||
|
|
13.45 (nuvarande | föregående) +762 Slundell diskussion bidrag | ||||
|
|
13.17 (nuvarande | föregående) +887 Slundell diskussion bidrag | ||||
24 mars 2026
23 mars 2026
|
|
22.44 | Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Stommen 2 ändringar historik +158 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
22.44 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
22.44 (nuvarande | föregående) +158 LGAnders diskussion bidrag | ||||
