Östergötland/Åsbo/Kullen (Ingemarstorp): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
m KlingsporC flyttade sidan Östergötland/Åsbo/Kullen till Östergötland/Åsbo/Kullen (Ingemarstorp): Förtydligande (Ingemarstorp) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
| landskap = Östergötland | | landskap = Östergötland | ||
| socken = Åsbo | | socken = Åsbo | ||
| | | gård = Ingemarstorp | ||
| namn = Kullen | | namn = Kullen (Ingemarstorp) | ||
| typ = Backstuga | | typ = Backstuga | ||
| knord = 58.232556 | | knord = 58.232556 | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
}} | }} | ||
Sista boende Gustaf Hindriksson, 1886. | |||
Ej torpmärkt. | |||
== Historik == | |||
'''1884-1895:''' Till hus, Gustaf Hindriksson, f. 31/1 1816 i Åsbo och hans hustru Sara Lisa Stenbom, f. 25/2 1811 i Ekeby och hennes oäkta dotter Ida Mathilda Johansdotter, f. 5/2 1876 i Åsbo. Pigan Eva Stina Persdotter, f. 1/2 1843, utfattig. Ida flyttar 1893, Sara dör 1885 och Gustaf flyttar 1886.<ref>Åsbo (E) AI:29 (1884-1895) Bild 194 / sid 535</ref> | |||
== Noter == | |||
<references /> |
Nuvarande version från 10 mars 2025 kl. 10.50
Socken: Åsbo Gård: Ingemarstorp Platsnamn: Kullen (Ingemarstorp) Typ: Backstuga Koordinater: [58.232556,15.082778] Visa på Kartbild.com
Sista boende Gustaf Hindriksson, 1886.
Ej torpmärkt.
Historik
1884-1895: Till hus, Gustaf Hindriksson, f. 31/1 1816 i Åsbo och hans hustru Sara Lisa Stenbom, f. 25/2 1811 i Ekeby och hennes oäkta dotter Ida Mathilda Johansdotter, f. 5/2 1876 i Åsbo. Pigan Eva Stina Persdotter, f. 1/2 1843, utfattig. Ida flyttar 1893, Sara dör 1885 och Gustaf flyttar 1886.[1]
Noter
- ↑ Åsbo (E) AI:29 (1884-1895) Bild 194 / sid 535