Dalsland/Ånimskog/Ekekullen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ekekullen}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|period=okänd | |period=okänd | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Ekekullen | |namn=Ekekullen | ||
|hemman=Kingebol | |||
}} | }} | ||
{{ | Text saknas. | ||
| | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=109}} | ||
}} | |||
Nuvarande version från 4 oktober 2024 kl. 11.51
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Kingebol
Platsnamn: Ekekullen
Typ: Torp Period: okänd Koordinat nord: 58.920797 Koordinat öst: 12.539021
Visa på Kartbild.com
Text saknas.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 109.