Dalsland/Ånimskog/Soldattorpet Sannerud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Sannerud}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
| | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Tittersrud | |||
|namn=Sannerud | |||
|typ=Soldattorp | |||
|sortnamn=Sannerud | |||
|kost=12.567329 | |kost=12.567329 | ||
|knord=58.91043 | |knord=58.91043 | ||
}} | }} | ||
Soldat Jan Jakob Blomster f 1837. Lisa Larsson. Barn Tion. | |||
Den siste soldaten här var Carl Johan Lundin. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=177}} |
Nuvarande version från 6 oktober 2024 kl. 06.12
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Tittersrud
Platsnamn: Sannerud
Typ: Soldattorp Koordinat nord: 58.91043 Koordinat öst: 12.567329
Visa på Kartbild.com
Soldat Jan Jakob Blomster f 1837. Lisa Larsson. Barn Tion.
Den siste soldaten här var Carl Johan Lundin.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 177.