Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Dalsland/Ånimskog/Bolet: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 |landskap=Dalsland " |
Jano (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Genom Bolet går den så kallade [[Dalsland/Ånimskog/Kungsvägen|Kungsvägen]]. Den var den väg som pilgrimmerna gick på när de skulle vandra till Nidaros i Norge. Den går tvärs igenom Ånimskog längs Ånimmens östra sida eftersom gränsen mot Norge gick i Ånimmen. Den går uppe på bergsryggen vid Bolet, ner förbi [[Dalsland/Ånimskog/Hensviken|Hensviken]] och vidare mot Furusjöns nordspets, uppför vid torpet [[Dalsland/Ånimskog/Härskogsbräckan|Härskogsbräckan]] och ner vid avrättningsplatsen och vidare mot Norge och Nidaros. {{NyPlats |
|||
{{PlatsboxV2 |
|||
|landskap=Dalsland |
|landskap=Dalsland |
||
|socken=Ånimskog |
|socken=Ånimskog |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
|sortnamn=Bolet |
|sortnamn=Bolet |
||
|typ=Hemman |
|typ=Hemman |
||
|knord=58.874755 |
|||
|kost=12.539392 |
|||
}} |
}} |
||
== Platser som hör till hemmanet == |
|||
{{#ask: |
|||
[[ har hemman::Bolet]] |
|||
[[ har socken::Ånimskog]] |
|||
|? har typ =Typ |
|||
| mainlabel = Namn |
|||
}}Ingvar B |
|||
Nuvarande version från 16 februari 2026 kl. 16.00
Genom Bolet går den så kallade Kungsvägen. Den var den väg som pilgrimmerna gick på när de skulle vandra till Nidaros i Norge. Den går tvärs igenom Ånimskog längs Ånimmens östra sida eftersom gränsen mot Norge gick i Ånimmen. Den går uppe på bergsryggen vid Bolet, ner förbi Hensviken och vidare mot Furusjöns nordspets, uppför vid torpet Härskogsbräckan och ner vid avrättningsplatsen och vidare mot Norge och Nidaros.
|
Bolet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Bolet | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.874755,12.539392 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Bodalen | Soldattorp |
| Buskerud | Torp |
| Bäckehaget | Torp |
| Fornlämningar vid Bolet | Fornlämning |
| Milstolpe Bolet | Vägmärke |
| Paris | Torp |
| Sjövik | Fastighet |
| Östebacken | Torp |
Ingvar B
