Västergötland: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 24: | Rad 24: | ||
| style="padding: 0px"|På gång |
| style="padding: 0px"|På gång |
||
|} |
|} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
== Senast tillagda bilder i Västergötland == |
== Senast tillagda bilder i Västergötland == |
||
{{#ask: |
{{#ask: |
||
| Rad 48: | Rad 65: | ||
| order = desc |
| order = desc |
||
}} |
}} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Nuvarande version från 29 mars 2026 kl. 20.38
Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige. Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till Dalsland, Vänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland.
Socknar i Västergötland
| Socknen är: | Aktiv | På gång | |||
Socknar inom Västergötland
| Gärdhems socken |
| Kållered socken |
| Norra Björke socken |
| Vassända-Naglum |
| Väne-Ryr |
| Väne-Åsaka socken |
Västergötland har 6 socknar upplagda, varav 3 är aktiva.
Senast tillagda bilder i Västergötland
-
Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 08 053 02
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Smedsgård Bild f
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Torpinvent Bild-13
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Torpinvent Bild-6
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Torpinvent Bild-4
-
Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 01 101 01
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Stommen Bild-1
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Stommen Bild-0
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Gubbegård Bild-2
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Skulegården Bild-11
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Skulegården Bild-9
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Skulegården Bild-4
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Skulegården Bild-3
-
Västergötland-Väne-Åsaka-Skulegården Bild-2
Senast ändrade sidor i Västergötland
| Namn | Senast ändrad"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | Socken | Typ | Titel | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|
| Karemaden | 2026-04-25 09:10:36 | Väne-Åsaka | Torp | 58.194714, 12.387171 | |
| Strömbäcken | 2026-04-24 11:53:53 | Väne-Åsaka | Torp | ||
| Jättebacken (Smedstorp) | 2026-04-24 11:47:44 | Väne-Åsaka | Torp | ||
| Jonsered | 2026-04-24 11:37:25 | Väne-Åsaka | Torp | ||
| Johannesberg (Smedstorp) | 2026-04-24 08:14:08 | Väne-Åsaka | Torp | ||
| Smedstorp | 2026-04-24 08:12:08 | Väne-Åsaka | Hemman | 58.222834, 12.407899 | |
| Gröna Råsen Södra | 2026-04-23 18:04:06 | Väne-Åsaka | Torp | 58.20857, 12.391344 | |
| Dambacken | 2026-04-23 17:42:37 | Väne-Åsaka | Torp | 58.203375, 12.38966 | |
| Nilstorp | 2026-04-23 17:00:04 | Väne-Åsaka | Torp | 58.212967, 12.389048 | |
| Stavermossen | 2026-04-23 16:51:09 | Väne-Åsaka | Torp | ||
| … ytterligare resultat | |||||
