Västergötland/Väne-Åsaka/Långhed (Åsaka Stommen): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
Olof Svensson 1754 15/22 Olofstorp +1828 |
Olof Svensson 1754 15/22 Olofstorp +1828 |
||
<BR> |
<BR> |
||
ut 1828< |
ut 1828<BR> |
||
<BR |
<BR> |
||
Cajsa och sonen Nils flyttar till Stubbhålsvedjan Smedstorp Skattegård.<BR> |
Cajsa och sonen Nils flyttar till Stubbhålsvedjan Smedstorp Skattegård.<BR> |
||
De är dock först inhysta under Långhed, Sahlsten och Karemaden.<BR> |
De är dock först inhysta under Långhed, Sahlsten och Karemaden.<BR> |
||
Nuvarande version från 10 april 2026 kl. 19.15
|
Långhed (Åsaka Stommen)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Långhed (Åsaka Stommen) | |
| Typ | Backstuga | |
| Hemman | Åsaka Stommen | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Soldat Sven Quicks änka
Annika Svensdotter 1765 25%4 Olofstorp +1828
Cajsa 1800 11/2 Stom 354
Anna Lisa 1803 10/2 Stom 254
Sven 1811 11/4 Stom 354
Cajsas son Nils 1827 2/5 Stom 354
Broder
Olof Svensson 1754 15/22 Olofstorp +1828
ut 1828
Cajsa och sonen Nils flyttar till Stubbhålsvedjan Smedstorp Skattegård.
De är dock först inhysta under Långhed, Sahlsten och Karemaden.
Nils kommer i Stubbhålsvedjan att kallas "Kvicke Nils"
Platser som tillhör gården är 12 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Fågelsmad | 58.240028, 12.475261 | Torp |
| Karlsbacke | 58.23669, 12.423295 | Torp |
| Lyckemad 10_3 | 58.230701, 12.427987 | Torp |
| Långhed (Lyckemad II) | 58.230641, 12.427951 | Torp |
| Långhed (Åsaka Stommen) | Backstuga | |
| Prästgården | 58.243272, 12.417362 | Gård |
| Soldatstom 354 | 58.232316, 12.434123 | Lägenhet |
| Stomme Backe | Torp | |
| Åsaka Församlingshem | 58.2436, 12.417839 | Kyrka |
| Åsaka Stommen | 58.240982, 12.416986 | Hemman |
| Åsaka Stommen 10 1 | 58.243566, 12.419199 | Gård |
| Åsevi | 58.237989, 12.419851 | Idrottsplats |
