Västergötland/Väne-Åsaka/Hälleberg: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{NyPlats |
|||
{{PlatsboxV2 |
|||
|socken=Väne-Åsaka |
|socken=Väne-Åsaka |
||
|landskap=Västergötland |
|landskap=Västergötland |
||
|hemman=Skalltorp |
|hemman=Skalltorp |
||
|gård=Skalltorp |
|||
|namn=Hälleberg |
|namn=Hälleberg |
||
|typ=Torp |
|typ=Torp |
||
}} |
}} |
||
in 1823<BR> |
|||
Eric Hedberg 1791 Hyringa<BR> |
|||
Annika Ollofsdotter 1794 Bördsled V. <BR> |
|||
ut 1828 Annika Ollofsdotter 1794 |
|||
Anna 1820 26/7<BR> |
|||
Olaus 1822 2/1<BR> |
|||
Maja 1823 8/7 |
Maja 1823 8/7 +1825<BR> |
||
Beata 1825 15/6 |
Beata 1825 15/6 <BR> |
||
Maria 1828 23/7 |
Maria 1828 23/7 +1828 <BR> |
||
ut 1828 Börsle Västergård - alla barnen födda i Skalltorp<BR> |
|||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
Jutegård Pigan Lia Greta Bjelkholm 1802 d 1863 Smedstorp |
|||
| ⚫ | |||
Lisa Greta Bjelkholm 1802 Smedstorp +1863 |
|||
{{JsonFörPlats}} |
|||
Nuvarande version från 19 april 2026 kl. 05.26
|
Hälleberg
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hälleberg | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Skalltorp | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
in 1823
Eric Hedberg 1791 Hyringa
Annika Ollofsdotter 1794 Bördsled V.
Anna 1820 26/7
Olaus 1822 2/1
Maja 1823 8/7 +1825
Beata 1825 15/6
Maria 1828 23/7 +1828
ut 1828 Börsle Västergård - alla barnen födda i Skalltorp
in 1828 Jutegården inhyses pigan
Lisa Greta Bjelkholm 1802 Smedstorp +1863
Platser som tillhör gården är 33 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Aspelund | 58.237671, 12.49015 | Torp |
| Berget | Backstuga | |
| Bergintakan | Torp | |
| Grönelund | Torp | |
| Hagen | 58.286508, 12.443304 | Torp |
| Hageråsen | 58.277402, 12.471765 | Torp |
| Heden | Torp | |
| Hälleberg | Torp | |
| Hässlet | Torp | |
| Hästhagen | 58.2753, 12.46959 | Torp |
| Hästhagen (Skalls) | 58.275585, 12.468828 | Backstuga |
| Klingemaden | 58.278596, 12.474904 | Lägenhet |
| Klingemaden 2 | Torp | |
| Kullen | 58.271356, 12.435257 | Backstuga |
| Kvarntorpet | 58.267023, 12.44751 | Torp |
| Lövmaden | Torp | |
| Nybygget (Skalltorp) | 58.230712, 12.507352 | Torp |
| Rosenlund (Skalltorp) | Backstuga | |
| Rävås | 58.267813, 12.429807 | Gård |
| Sandvadet | 58.237106, 12.483374 | Torp |
| Sandvadet 2 | 58.23599, 12.487206 | Gård |
| Sjökullen | 58.275797, 12.46856 | Lägenhet |
| Skalltorp 1_3 | 58.27183, 12.446834 | Gård |
| Skalltorp 1_5 | 58.270363, 12.440633 | Gård |
| Skalltorp 1_6 | 58.267694, 12.444527 | Gård |
| Skalltorp 1_7 | 58.272632, 12.450203 | Gård |
| Skalltorps kvarn | Torp | |
| Stenröset | 58.275785, 12.466028 | Torp |
| Stom 35 | 58.275311, 12.468839 | Soldattorp |
| Strömmen | 58.265178, 12.445192 | Torp |
| Stubbekullen | Torp | |
| Stubbmaden | 58.234708, 12.497678 | Torp |
| Vråna | 58.266176, 12.447982 | Backstuga |
