Extra medlemsmöte i Föreningen Sockipedia hålls den 21/5 2026 kl 18.00. Information om vad som kommer att avhandlas samt hur du anmäler dig hittar du här ► Läs mer
Västergötland/Väne-Åsaka/Halfvedskullen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) m LGAnders flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Halvvägskullen till Västergötland/Väne-Åsaka/Halfvedskullen utan att lämna en omdirigering |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
|landskap=Västergötland |
|landskap=Västergötland |
||
|socken=Väne-Åsaka |
|socken=Väne-Åsaka |
||
|namn= |
|namn=Halfvedskullen |
||
|typ=Torp |
|typ=Torp |
||
|hemman=Lerum |
|hemman=Lerum |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
|kost=12.4208240 |
|kost=12.4208240 |
||
|kartkod=47 |
|kartkod=47 |
||
}} |
}}<poem> |
||
1818-1828 |
|||
Halvvägskullen |
|||
in 1818 |
|||
Jan Gunnarsson 1769 14/7 Lerum |
|||
Maja Andersdotter 1785 7/6 Gullered |
|||
Anna Stina 1811 10/4 Gullered |
|||
Gunnar 1814 26/2 Jonstorp |
|||
Cajsa1817 31/8 Jonstorp |
|||
ut 1819 Romeled |
|||
</poem> |
|||
{{JsonFörPlats}} |
{{JsonFörPlats}} |
||
Nuvarande version från 14 maj 2026 kl. 17.47
|
Halfvedskullen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Halfvedskullen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lerum | |
| Gård | Lerum Uppegård | |
| Koordinater | 58.2674162,12.4208240 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| generalskartan 1 | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Halvvägskullen
in 1818
Jan Gunnarsson 1769 14/7 Lerum
Maja Andersdotter 1785 7/6 Gullered
Anna Stina 1811 10/4 Gullered
Gunnar 1814 26/2 Jonstorp
Cajsa1817 31/8 Jonstorp
ut 1819 Romeled
Platser som tillhör gården är 61 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Backstuga (Lerum) | Backstuga | |
| Brunnereds Mejeri | Rörelse | |
| Brunnereds affär | 58.263627, 12.401564 | Affär |
| Bäck | 58.230502, 12.47294 | Backstuga |
| Ella Lundhs stuga | 58.266786, 12.42043 | Lägenhet |
| Granbacken(Lerum) | 58.224238, 12.490179 | Torp |
| Granängen(Lerum) | 58.22273, 12.504915 | Torp |
| Hagaliden | 58.249907, 12.392268 | Torp |
| Hagen (Lerum) | 58.275421, 12.430101 | Torp |
| Hallfvedskullen | 58.267416, 12.420824 | Torp |
| Klementekullen | 58.274042, 12.423306 | Backstuga |
| Kohagen (Lerum) | Torp | |
| Krasebacken | Torp | |
| Lerum Mellomgård 2 2 | 58.255724, 12.403414 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 3 | 58.261983, 12.397578 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 4 | 58.25893, 12.409873 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 5 | 58.260883, 12.412469 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 8 | 58.261233, 12.396988 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 19 | 58.269139, 12.418756 | Torp |
| Lerum Uppegård 3 2 | 58.256585, 12.407454 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 25 | 58.263919, 12.419593 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 3 | 58.262164, 12.415141 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 7 | 58.271091, 12.426867 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 8 | 58.272214, 12.424743 | Gård |
| Lerum Västergård 1 11 | 58.253009, 12.397074 | Gård |
| Lerum Västergård 1 2 | 58.248859, 12.386355 | Gård |
| Lerum Västergård 1 3 | 58.252337, 12.39687 | Gård |
| Lerum Västergård 1 4 | 58.254431, 12.398093 | Gård |
| Lerum Västergård 1 5 | 58.245844, 12.379854 | Gård |
| Lerum skola | Skola | |
| Lilje-Brittas | Lägenhet | |
| Lillebo | 58.257804, 12.38797 | Lägenhet |
| Lindängen | 58.218364, 12.504029 | Torp |
| Löfkroken | Torp | |
| Lövkärrsåsen | 58.231584, 12.477667 | Torp |
| Marias stuga | 58.263451, 12.416975 | Torp |
| Marias stuga II | Torp | |
| Mäster Karls | 58.26823, 12.416986 | Backstuga |
| Nybygget (Lerum) | 58.25788, 12.387503 | Lägenhet |
| Rikes | Torp | |
| Rustorps kulle | Backstuga | |
| Rustorps kulle (Backstuga) | Backstuga | |
| Rustorps kulle (Torp) | Torp | |
| Rödjan (Lerum) | Torp | |
| Rörbotten (Lerum) I | Torp | |
| Rörbotten (Lerum) II | Torp | |
| Skogshult | 58.267085, 12.411042 | Gård |
| Smedtorpet | Torp | |
| Soldatstom 390 | Soldattorp | |
| Soldatstom 391 | Soldattorp | |
| Soldatstom 392 | 58.275421, 12.430101 | Soldattorp |
| Solhem | 58.255509, 12.405088 | Gård |
| Tomtekullen | 58.263795, 12.418499 | Torp |
| Torne Andreas | 58.271114, 12.430912 | Undantag |
| Torns | 58.271114, 12.430912 | Torp |
| Torp (Lerum) | Torp | |
| Töseras kulle | 58.264, 12.416675 | Torp |
| Ålsbacken (Lerum) | 58.225494, 12.480467 | Backstuga |
| Öhmans | Torp | |
| Öjan | 58.222043, 12.494974 | Torp |
| Öjorna | 58.224946, 12.500637 | Torp |
