Dalsland/Högsäter// Kvarntorp: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Brachan1 (diskussion | bidrag) m Brachan1 flyttade sidan Dalsland/Högsäter/Kvarntorp till Dalsland/Högsäter// Kvarntorp: Återställ |
Brachan1 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{NyPlats|landskap=Dalsland|socken=Högsäter|namn=Kvarntorp|typ=Gård|kartkod=39|hemman= |
{{NyPlats|landskap=Dalsland|socken=Högsäter|namn=Kvarntorp|typ=Gård|kartkod=39|hemman=|kost=12.030024|knord=58.651149}} |
||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp- |
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-Leonard arbetar.jpg|miniatyr|Leonard i arbete|centrerad]] |
||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-LeonardAndersson.jpg|miniatyr|Leonard Andersson köpte gården efter att ha varit i Amerika och tjänat ihop pengar för att köpa en gård.|centrerad]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-flygfoto.jpg|miniatyr|Flygfoto över Kvarntorp|centrerad|300x300px]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-Drängstugan.jpg|miniatyr|Drängstugan i Kvarntorp|centrerad]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-gård.jpg|miniatyr|Bygge av det nya boningshuset.|centrerad]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-FamLeonardAndersson1.jpg|miniatyr|Familjen Leonard Andersson 1.jpg|centrerad]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-FamLeonardAndersson2.jpg|miniatyr|Familjefoto 2|centrerad|300x300px]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-FamLeonardAndersson3.jpg|miniatyr|Leonard och Marias barn|centrerad]] |
|||
[[Fil:Dalsland-Högsäter-Kvarntorp-Maria och hennes vuxna barn.jpg|miniatyr|300x300px|Maria med sina vuxna barn. Fotot är tagit i Göteborg|centrerad]] |
|||
Nuvarande version från 22 juli 2026 kl. 17.53
|
Kvarntorp
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Högsäter | |
| Namn | Kvarntorp | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.651149,12.030024 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||









