Västergötland/Norra Björke/Håsten´s krog: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(2 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Håsten´s krog | |namn=Håsten´s krog | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 9: | Rad 10: | ||
Olaus Persson F 1777 D 1885 | Olaus Persson F 1777 D 1885 | ||
Beata Andersdotter F 1777 D 1830 | Beata Andersdotter F 1777 D 1830 | ||
2 barn | |||
Nytt hus på platsen | Nytt hus på platsen | ||
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 11.59
Socken: Norra Björke Platsnamn: Håsten´s krog Typ: Torp Koordinater: [58.2969151,12.5063491] Visa på Kartbild.com
Alternativt namn: Klokullen
Olaus Persson F 1777 D 1885 Beata Andersdotter F 1777 D 1830
2 barn
Nytt hus på platsen