Dalsland/Ånimskog/Östebacken: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| | |landskap=Dalsland | ||
|socken=Ånimskog | |||
|hemman=Bolet | |||
|namn=Östebacken | |||
|typ=Torp | |||
|kost=12.544069 | |kost=12.544069 | ||
|knord=58.872163 | |knord=58.872163 | ||
}} | }} | ||
Magnus Fält, f. 1876. Barn: Anna och Maria. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=37}} |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 12.11
Socken: Ånimskog Hemman: Bolet Platsnamn: Östebacken Typ: Torp Koordinater: [58.872163,12.544069] Visa på Kartbild.com
Magnus Fält, f. 1876. Barn: Anna och Maria.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 37.