Västergötland/Norra Björke/Bobacken: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Bobacken | |namn=Bobacken | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 5: | Rad 6: | ||
|knord=58.2706635 | |knord=58.2706635 | ||
|kost=12.4831767 | |kost=12.4831767 | ||
}} | }}Andreas Bengtsson | ||
Andreas Bengtsson | |||
Maria Nilsdotter | Maria Nilsdotter | ||
barn | barn Inga-Lena F 1798 D 1856 | ||
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 12.33
Socken: Norra Björke Platsnamn: Bobacken Typ: Torp Koordinater: [58.2706635,12.4831767] Visa på Kartbild.com
Andreas Bengtsson
Maria Nilsdotter
barn Inga-Lena F 1798 D 1856