Västergötland/Norra Björke/Skräddars: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Skräddars | |namn=Skräddars | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
|kost=12.5479383 | |kost=12.5479383 | ||
}} | }} | ||
August Persson F 1840 D 1890 | August Persson F 1840 D 1890 Anna Brita Bengtsdotter F 1841 D 1900 | ||
Anna Brita Bengtsdotter F 1841 D 1900 | |||
sex barn |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 12.34
Socken: Norra Björke Platsnamn: Skräddars Typ: Torp Koordinater: [58.2969379,12.5479383] Visa på Kartbild.com
August Persson F 1840 D 1890 Anna Brita Bengtsdotter F 1841 D 1900
sex barn