Dalsland/Ånimskog/Vinterhålet: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| | |landskap=Dalsland | ||
|socken=Ånimskog | |||
|hemman=Kingebol | |||
|namn=Vinterhålet | |||
|typ=Torp | |||
|kost=12.543211 | |kost=12.543211 | ||
|knord=58.920974 | |knord=58.920974 | ||
}} | }} | ||
Här fanns en gång en '''bysmedja'''. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=116}} |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 14.27
Socken: Ånimskog Hemman: Kingebol Platsnamn: Vinterhålet Typ: Torp Koordinater: [58.920974,12.543211] Visa på Kartbild.com
Här fanns en gång en bysmedja.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 116.