Dalsland/Ånimskog/Kerstan III: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Rättat displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till bild och koordinater |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Anolfsbyn | |||
|namn=Kerstan III | |namn=Kerstan III | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|knord=58.87965 | |||
|kost=12.47854 | |||
}} | }} | ||
Text saknas. | |||
== Inventeringar == | |||
=== Jan 2024 === | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-KerstanIII.jpg|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Kerstan III i jan 2025.]] | |||
Platsen hittad och koordinater bestämda. | |||
== Källor == | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=4}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=4}} |
Nuvarande version från 17 februari 2025 kl. 19.56
Socken: Ånimskog Hemman: Anolfsbyn Platsnamn: Kerstan III Typ: Torp Koordinater: [58.87965,12.47854] Visa på Kartbild.com
Text saknas.
Inventeringar
Jan 2024

Platsen hittad och koordinater bestämda.
Källor
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 4.