Västergötland/Väne-Åsaka/Alemaden(Olofstorp): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
LGAnders (diskussion | bidrag) m Personer |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|namn=Alemaden(Olofstorp) | |landskap=Västergötland | ||
|socken=Väne-Åsaka | | namn = Alemaden(Olofstorp) | ||
|typ=Torp | | socken = Väne-Åsaka | ||
|knord=58. | | typ = Torp | ||
|kost=12. | | knord = 58.254523 | ||
| kost = 12.460337 | |||
}} | }} | ||
Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp | Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Namn | |||
!Född | |||
!Info | |||
!Död | |||
|- | |||
| | |||
|Lars Andersson | |||
|10/10 1816 Bryggum | |||
|utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Cajsa Persdotter | |||
|4/9 1814 Persbo | |||
|utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|August | |||
|19/11 1844 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Carl Larsson Hellqvist | |||
|21/5 1852 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Hans Peter | |||
|13/11 1854 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Anna Lena | |||
|1842 f i Åsaka | |||
| | |||
| | |||
|} |
Nuvarande version från 19 februari 2025 kl. 12.14
Socken: Väne-Åsaka Platsnamn: Alemaden(Olofstorp) Typ: Torp Koordinater: [58.254523,12.460337] Visa på Kartbild.com
Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp
Namn | Född | Info | Död | |
---|---|---|---|---|
Lars Andersson | 10/10 1816 Bryggum | utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | ||
Cajsa Persdotter | 4/9 1814 Persbo | utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | ||
August | 19/11 1844 | |||
Carl Larsson Hellqvist | 21/5 1852 | |||
Hans Peter | 13/11 1854 | |||
Anna Lena | 1842 f i Åsaka |