Västergötland/Väne-Åsaka/Alemaden(Olofstorp): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) m Personer |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
| kost = 12.460337 | | kost = 12.460337 | ||
}} | }} | ||
Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp | Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Namn | |||
!Född | |||
!Info | |||
!Död | |||
|- | |||
| | |||
|Lars Andersson | |||
|10/10 1816 Bryggum | |||
|utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Cajsa Persdotter | |||
|4/9 1814 Persbo | |||
|utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|August | |||
|19/11 1844 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Carl Larsson Hellqvist | |||
|21/5 1852 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Hans Peter | |||
|13/11 1854 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Anna Lena | |||
|1842 f i Åsaka | |||
| | |||
| | |||
|} |
Nuvarande version från 19 februari 2025 kl. 12.14
Socken: Väne-Åsaka Platsnamn: Alemaden(Olofstorp) Typ: Torp Koordinater: [58.254523,12.460337] Visa på Kartbild.com
Ligger under Åsaka vid järnvägen på Olofstorp
Namn | Född | Info | Död | |
---|---|---|---|---|
Lars Andersson | 10/10 1816 Bryggum | utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | ||
Cajsa Persdotter | 4/9 1814 Persbo | utflyttad Kroken u Östanbäck 1844 | ||
August | 19/11 1844 | |||
Carl Larsson Hellqvist | 21/5 1852 | |||
Hans Peter | 13/11 1854 | |||
Anna Lena | 1842 f i Åsaka |