Östergötland/Åsbo/Norra Bosmark: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
Ny sida |
m Länk |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
| socken = Åsbo | | socken = Åsbo | ||
| landskap = Östergötland | | landskap = Östergötland | ||
| gård = Strålsnäs | |||
| namn = Norra Bosmark | | namn = Norra Bosmark | ||
| typ = Gård | | typ = Gård | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
}} | }} | ||
Rå och rör. Tillhör Strålsnäs. | |||
1 mantal (tillsammans med Södra Bosmark)<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> | |||
== Historik == | |||
'''1817-1823:''' Norra Bossmark rå och rör brukas under Laggarp (1824) | |||
== Torp och hemman under Norra Bosmark == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Pats | |||
!Typ | |||
!Anmärkning | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Bosmarktorp|Bosmarktorp]] | |||
|Torp | |||
|Även Buskmantorp | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Jonstorp|Jonstorp]] | |||
|Torp | |||
| | |||
|} | |||
== Noter == | |||
<references /> |
Nuvarande version från 1 mars 2025 kl. 13.10
Socken: Åsbo Gård: Strålsnäs Platsnamn: Norra Bosmark Typ: Gård Koordinater: [58.21825,15.13367] Visa på Kartbild.com
Rå och rör. Tillhör Strålsnäs.
1 mantal (tillsammans med Södra Bosmark)[1]
Historik
1817-1823: Norra Bossmark rå och rör brukas under Laggarp (1824)
Torp och hemman under Norra Bosmark
Pats | Typ | Anmärkning |
---|---|---|
Bosmarktorp | Torp | Även Buskmantorp |
Jonstorp | Torp |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918