Östergötland/Åsbo/Bötinge: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
Ny sida |
Länk till Fångstgropen |
||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
}} | }} | ||
1 1/2 mantal / 266 hA. Bötinge nämns 1410 och är antagligen denna gård. Tillhör 1636 Laggarp. 1884 A. M. Jonsson. 1894 hans stärbhus då samtidigt 1/8 mantal tillh. Komministerbostället. Ägdes 1910 av A. F. och K. T. Andersson.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> | |||
== Torp och hemman under Bötinge == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Pats | |||
!Typ | |||
!Anmärkning | |||
|- | |||
|Sörgården | |||
|Gård | |||
|1 mantal frälse | |||
|- | |||
|Norrgården | |||
|Gård | |||
|1/2 mantal skatterusthåll | |||
|- | |||
|Runneberget | |||
|Torp | |||
| | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Stenhagen|Stenhagen]] | |||
|Torp | |||
| | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Krysskälla|Krysskälla]] | |||
|Torp | |||
|Även Krypkällan, Kiellan och Källan | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Andersberg (Bötinge)|Andersberg (Bötinge)]] | |||
|Backstuga | |||
| | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Dikstugan|Dikstugan]] | |||
|Backstuga | |||
|Även Dikesstugan och Källan (senare). | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Lydingstorp|Lydingstorp]] | |||
|Backstuga | |||
|Även Lydingsborg | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Svaneberg|Svaneberg]] | |||
|Backstuga | |||
| | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Eketorp (Bötinge)|Eketorp (Bötinge)]] | |||
|Torp | |||
|Även Ekstugan | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Ryttartorp Nr 56|Ryttartorp Nr 56]] | |||
|Ryttartorp | |||
|Nr 56, Andra livgrenadjärregementet, Skänninge Kompani | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Jonsberg|Jonsberg]] | |||
|Torp | |||
| | |||
|- | |||
|Emmaus | |||
|Bönehus | |||
|Bötingsfors | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Bötinge Garveri|Bötinge Garveri]] | |||
|Garveri | |||
| | |||
|- | |||
|[[Östergötland/Åsbo/Fångstgrop (Bötinge)|Fångstgrop (Bötinge)]] | |||
|Fångstgrop | |||
| | |||
|} | |||
== Noter == | |||
<references /> |
Nuvarande version från 7 mars 2025 kl. 10.05
Socken: Åsbo Platsnamn: Bötinge Typ: Gård Koordinater: [58.21986,15.15081] Visa på Kartbild.com
1 1/2 mantal / 266 hA. Bötinge nämns 1410 och är antagligen denna gård. Tillhör 1636 Laggarp. 1884 A. M. Jonsson. 1894 hans stärbhus då samtidigt 1/8 mantal tillh. Komministerbostället. Ägdes 1910 av A. F. och K. T. Andersson.[1]
Torp och hemman under Bötinge
Pats | Typ | Anmärkning |
---|---|---|
Sörgården | Gård | 1 mantal frälse |
Norrgården | Gård | 1/2 mantal skatterusthåll |
Runneberget | Torp | |
Stenhagen | Torp | |
Krysskälla | Torp | Även Krypkällan, Kiellan och Källan |
Andersberg (Bötinge) | Backstuga | |
Dikstugan | Backstuga | Även Dikesstugan och Källan (senare). |
Lydingstorp | Backstuga | Även Lydingsborg |
Svaneberg | Backstuga | |
Eketorp (Bötinge) | Torp | Även Ekstugan |
Ryttartorp Nr 56 | Ryttartorp | Nr 56, Andra livgrenadjärregementet, Skänninge Kompani |
Jonsberg | Torp | |
Emmaus | Bönehus | Bötingsfors |
Bötinge Garveri | Garveri | |
Fångstgrop (Bötinge) | Fångstgrop |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918