Dalsland/Ånimskog/Södra Tranehalsen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till bilder och koordinater från inventeringen nov 2024. |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Tranehalsen}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Stora Kilane | |||
|namn=Södra Tranehalsen | |||
|sortnamn=Tranehalsen Södra | |||
|knord=58.856845 | |||
|kost=12.485248 | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
Fältjägare nr 61 Jan Magnus Nyström f 1854, gift med Sara Kajsa Larsdotter f 1853. Barn: Krestin f 1880, Maria f 1881, Gustaf f 1885, Karl f 1886, Axel f 1888, Ida f 1891, Hildor f 1893 (sjöman), Adolf. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=107}} | |||
{{ | |||
| | |||
}} | |||
==== Inventeringar ==== | |||
===== Nov 2024 ===== | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-TranehalsenS2-Nov2024.jpg|vänster|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Södra Tranehalsen i Stora Kilane, Ånimskog i nov 2024.]] | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-TranehalsenS1-Nov2024.jpg|vänster|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Södra Tranehalsen i Stora Kilane, Ånimskog i nov 2024.]] | |||
Platsen hittad och koordinater bestämda. |
Nuvarande version från 24 november 2024 kl. 17.02
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Stora Kilane
Platsnamn: Södra Tranehalsen
Typ: Torp Koordinat nord: 58.856845 Koordinat öst: 12.485248
Visa på Kartbild.com
Fältjägare nr 61 Jan Magnus Nyström f 1854, gift med Sara Kajsa Larsdotter f 1853. Barn: Krestin f 1880, Maria f 1881, Gustaf f 1885, Karl f 1886, Axel f 1888, Ida f 1891, Hildor f 1893 (sjöman), Adolf.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 107.
Inventeringar
Nov 2024
Platsen hittad och koordinater bestämda.