Dalsland/Ånimskog/Östra Bockerud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) m Lagt till hemman |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
|namn=Östra Bockerud | |namn=Östra Bockerud | ||
|sortnamn=Bockerud Östra | |sortnamn=Bockerud Östra | ||
|hemman=Slobol | |||
}} | }} | ||
Även kallat Bockerud II och Skraperud. | Även kallat Bockerud II och Skraperud. | ||
Skomakare Blid. Ensamma gumman Johanna bodde här sist. | Skomakare Blid. Ensamma gumman Johanna bodde här sist. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=154}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=154}} |
Nuvarande version från 4 oktober 2024 kl. 09.52
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Slobol
Platsnamn: Östra Bockerud
Typ: Torp Koordinat nord: 58.852747 Koordinat öst: 12.569842
Visa på Kartbild.com
Även kallat Bockerud II och Skraperud.
Skomakare Blid. Ensamma gumman Johanna bodde här sist.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 154.