Dalsland/Ånimskog/Uleberg: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
|socken=Ånimskog | |||
|hemman=Gyltungebyn | |||
|namn=Uleberg | |||
|typ=Torp | |||
|kost=12.558333 | |kost=12.558333 | ||
|knord=58.918543 | |knord=58.918543 | ||
}} | }} | ||
Peter Jansson, f 1780, gift med Maja Hansdotter, f 1788. Barn: Petter 1824, Lars 1828, Johannes 1833, August 1836. | Peter Jansson, f 1780, gift med Maja Hansdotter, f 1788. Barn: Petter 1824, Lars 1828, Johannes 1833, August 1836. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=69}} | |||
{{TorpruinerÅmål}} |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 15.06
Socken: Ånimskog Hemman: Gyltungebyn Platsnamn: Uleberg Typ: Torp Koordinater: [58.918543,12.558333] Visa på Kartbild.com
Peter Jansson, f 1780, gift med Maja Hansdotter, f 1788. Barn: Petter 1824, Lars 1828, Johannes 1833, August 1836.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 69.