Dalsland/Ånimskog/Östra Ulverud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
| | |||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
| | |hemman=Kingebol | ||
|namn=Östra Ulverud | |namn=Östra Ulverud | ||
|sortnamn=Ulverud Östra | |sortnamn=Ulverud Östra | ||
|typ=Torp | |||
|kost=12.555168 | |||
|knord=58.920963 | |||
}} | }} | ||
Text saknas. | Text saknas. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=115}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=115}} |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 15.09
Socken: Ånimskog Hemman: Kingebol Platsnamn: Östra Ulverud Typ: Torp Koordinater: [58.920963,12.555168] Visa på Kartbild.com
Text saknas.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 115.