Dalsland/Ånimskog/Södra Rönningen (Kingebol): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Rönningen (Kingebol)}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Kingebol | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Södra Rönningen (Kingebol) | |namn=Södra Rönningen (Kingebol) | ||
|sortnamn=Rönningen Södra Kingebol | |||
|kost=12.547991 | |||
|knord=58.918127 | |||
}} | }} | ||
Lars Andersson, f 18/11 1821, gift med Sara Olsdotter, f 28/9 1818. Barn: Johan August 1846, Johanna 1852, Karl 1856 (soldat Holm), Emanuel 1860, Matilda 1863. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=66}} | |||
Nuvarande version från 5 oktober 2024 kl. 18.57
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Kingebol
Platsnamn: Södra Rönningen (Kingebol)
Typ: Torp Koordinat nord: 58.918127 Koordinat öst: 12.547991
Visa på Kartbild.com
Lars Andersson, f 18/11 1821, gift med Sara Olsdotter, f 28/9 1818. Barn: Johan August 1846, Johanna 1852, Karl 1856 (soldat Holm), Emanuel 1860, Matilda 1863.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 66.