Västergötland/Väne-Åsaka/Ellsbo: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Ellsbo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2497854 |kost=12.4176736 }} Åsaka Gåsetomten 5:13, Ellsbo, Åsaka: 200 m. fr. busshpl. 27.010 kvm. Tax. 23.000 (7.700, 15.300). Förvärvad 1919: Tra, 1920,-2. läg., 5. rum, 2; kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1952. AEl,Sv, avl, cv, vv, we, badr. — Snick. o. Ellen Olsson; barn: Gösta, Elis.' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
AEl,Sv, avl, cv, vv, we, badr. — Snick. o. Ellen Olsson; barn: Gösta, |
AEl,Sv, avl, cv, vv, we, badr. — Snick. o. Ellen Olsson; barn: Gösta, |
||
Elis. |
Elis. |
||
{{JsonFörPlats}} |
|||
{{Sidfot}} |
|||
Nuvarande version från 21 november 2025 kl. 08.46
|
Ellsbo
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Ellsbo | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Åsaka Gåsetomten | |
| Koordinater | 58.2497854,12.4176736 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Gåsetomten 5:13, Ellsbo, Åsaka:
200 m. fr. busshpl. 27.010 kvm.
Tax. 23.000 (7.700, 15.300). Förvärvad
1919: Tra, 1920,-2. läg., 5. rum, 2; kök,
2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1952.
AEl,Sv, avl, cv, vv, we, badr. — Snick. o. Ellen Olsson; barn: Gösta,
Elis.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björkliden | 58.248532, 12.419797 | Lägenhet |
| Ellsbo | 58.249785, 12.417674 | Lägenhet |
| Emeliedal | 58.251163, 12.416926 | Lägenhet |
| Fridhem | 58.251609, 12.417643 | Lägenhet |
| Gåsetomten 5 1 | 58.246815, 12.422479 | Gård |
| Gåsetomten 5 16 | 58.251315, 12.416579 | Slakteri |
| IOGT Ordenshus | 58.250254, 12.417029 | Samlingslokal |
| Karlsro | 58.248945, 12.421871 | Lägenhet |
| Lindängen (Gåsetomten) | 58.248375, 12.4226 | Lägenhet |
| Lundvik | 58.251803, 12.416998 | Lägenhet |
| Maderna (Gåsetomten) | 58.253283, 12.477114 | Torp |
| Nybo | 58.248119, 12.418783 | Lägenhet |
| Solvik | 58.250623, 12.417783 | Lägenhet |
| Soläng | 58.249966, 12.417963 | Lägenhet |
| Solängen | 58.248523, 12.422313 | Lägenhet |
| Stenkullen | 58.251132, 12.417051 | Lägenhet |
| Strömsvik | 58.249154, 12.417975 | Lägenhet |
| Söderlid | 58.253417, 12.413727 | Lägenhet |
| Vänhem | 58.251332, 12.415942 | Lägenhet |
| Åsaka Hemvärnsgård | 58.251389, 12.416568 | Samlingslokal |
Antal platser under gården
20 st
