Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Stommen 10 1: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|kost=12.419199 |
|kost=12.419199 |
||
}} |
}} |
||
Åsaka Stommen |
Åsaka Stommen 10:1, Åsaka: 300 m |
||
fr. busshpl. 37 ha, 26 åker. Tax. 49.500. |
fr. busshpl. 37 ha, 26 åker. Tax. 49.500. |
||
Trä, 19217 5 rum, 1 kök, I Hall, käll |
Trä, 19217 5 rum, 1 kök, I Hall, käll |
||
Nuvarande version från 10 april 2026 kl. 14.04
|
Åsaka Stommen 10 1
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Åsaka Stommen 10 1 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Åsaka Stommen | |
| Koordinater | 58.243566,12.419199 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Stommen 10:1, Åsaka: 300 m
fr. busshpl. 37 ha, 26 åker. Tax. 49.500.
Trä, 19217 5 rum, 1 kök, I Hall, käll
Mod. 1949. El, v, avl, cv, vv. Ekono�mibyggn., trä, 1941, för 3 hästar .o.
18 nötkr. Arr. Karl Johansson: barn:
John, Elin, Ruth, Helge, Elsa, Ejnar,
Iris, Carin. — Pastoratet.
Platser som tillhör gården är 16 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Brinken | Torp | |
| Bräcket | Torp | |
| Fågelsmad | 58.240028, 12.475261 | Torp |
| Karlsbacke | 58.23669, 12.423295 | Torp |
| Lyckemad 10_3 | 58.230701, 12.427987 | Torp |
| Långhed (Lyckemad II) | 58.230641, 12.427951 | Torp |
| Långhed (Åsaka Stommen) | Backstuga | |
| Maden (Åsaka Stommen) | Torp | |
| Nolhagen (Åsaka Stommen) | 58.243451, 12.484782 | Torp |
| Prästgården | 58.243272, 12.417362 | Gård |
| Soldatstom 354 | 58.232316, 12.434123 | Lägenhet |
| Stomme Backe | Torp | |
| Åsaka Församlingshem | 58.2436, 12.417839 | Kyrka |
| Åsaka Stommen | 58.240982, 12.416986 | Hemman |
| Åsaka Stommen 10 1 | 58.243566, 12.419199 | Gård |
| Åsevi | 58.237989, 12.419851 | Idrottsplats |
