Östergötland/Malexander/Svärdsvik: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
importera CSV |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|knord=58.024464 |
|knord=58.024464 |
||
|kost=15.343330 |
|kost=15.343330 |
||
|bild = Fil:Östergötland-Malexander-svärdsvik storgård.jpg |
|||
}} |
|||
|bildtext = Svärdsvik storgård, 1973 |
|||
}}Även benämnt Svartsvik. |
|||
{{Gårdkarta}} |
|||
{{SidfotB}} |
|||
Nuvarande version från 1 januari 2026 kl. 19.16
|
Svärdsvik
|
||
|---|---|---|
|
Svärdsvik storgård, 1973
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.024464, 15.343330 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Även benämnt Svartsvik.
Torp och backstugor under Svärdsvik
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Aspfällorna | Torp | 58.03194, 15.36586 |
| Axsjönäs | Gård | 58.039529, 15.337869 |
| Damstugan | Backstuga | 58.026862, 15.321808 |
| Eksfall | Backstuga | 58.036462, 15.350604 |
| Ekstugan | Backstuga | 58.037484, 15.349081 |
| Ersmålen | Torp | 58.044208, 15.358994 |
| Karlslund | Torp | 58.035576, 15.344317 |
| Måshult | Backstuga | 58.037529, 15.346828 |
| Nordkullen | Backstuga | 58.029566, 15.328996 |
| Norrstugan | Backstuga | 58.029396, 15.34127 |
| Sjöudden | Backstuga | 58.033088, 15.36011 |
| Svartmålen | Backstuga | 58.034258, 15.321035 |
| Ängstugan | Backstuga | 58.041971, 15.348072 |
