Dalsland/Ånimskog/Hemmingsbol: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Ehg (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till koordinat och lite formattering |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|sortnamn=Hemmingsbol | |sortnamn=Hemmingsbol | ||
|typ=Hemman | |typ=Hemman | ||
|knord=58.874911 | |||
|kost=12.589495 | |||
}} | }} | ||
Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/12 1860. | Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/12 1860. | ||
'''Källa:''' | Barn: | ||
* Johan Oskar f. 1890 d.1942 | |||
* Sven Hildor f. 1893 d. 1904 | |||
* Emma Viktoria f. 1897 d. 1959 | |||
* Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985 | |||
* Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904 | |||
* Edla Matilda f. 1904 d.1905 | |||
* Gustav Ragnar f. 1904 d.1916 | |||
'''Källa:''' Ånimskogs Födelse- och Dopbok C:9 1895-1925 s. 42 |
Nuvarande version från 20 december 2024 kl. 07.22
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Hemmingsbol Typ: Hemman Koordinat nord: 58.874911 Koordinat öst: 12.589495 Visa på Kartbild.com
Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/12 1860.
Barn:
- Johan Oskar f. 1890 d.1942
- Sven Hildor f. 1893 d. 1904
- Emma Viktoria f. 1897 d. 1959
- Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985
- Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904
- Edla Matilda f. 1904 d.1905
- Gustav Ragnar f. 1904 d.1916
Källa: Ånimskogs Födelse- och Dopbok C:9 1895-1925 s. 42