Dalsland/Ånimskog/Västergården/historiesida: Skillnad mellan sidversioner
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Slundell (diskussion | bidrag) Lagt till källa |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Ägarlängd | |||
'''1736-1761''' | '''1736-1761''' | ||
• Jon Bryngelsson & h. Anna Joansdotter | |||
• Anders Månsson & h. Kerstin? | |||
'''1768-1773''' | '''1768-1773''' | ||
• Anders Persson & h. Karin Bryngelsdotter | |||
'''1780-1786''' | '''1780-1786''' | ||
• Olof Eriksson & h. Katarina Nilsdotter | |||
'''1787-1792''' | '''1787-1792''' | ||
• Nils Esbjörnsson & h. Kerstin Nilsdotter | |||
• Anders Mattson & h. Britta Andersdotter | |||
'''1792-1796''' | '''1792-1796''' | ||
• Bengt Esbjörnsson & h. Maja Bryngelsdotter | |||
'''1797-1799''' | '''1797-1799''' | ||
• Per Eriksson & h. Britta Anderdotter | |||
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter | |||
'''1800-1805''' | '''1800-1805''' | ||
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter | |||
• Per Bryngelsson & h. Elin Andersdotter | |||
'''1806-1811''' | '''1806-1811''' | ||
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter död | |||
• Per Bryngelsson & h. Elin Andersdotter död | |||
'''1812-1816''' | |||
• Anders Olofsson & h. Stina Eriksdotter | |||
• Per Bryngelsson utflyttad | |||
• Anders Jansson & h. Märta Guldbrandsdotter | |||
'''1816-1820''' | '''1816-1820''' | ||
• Anders Olofsson död & h. Stina Eriksdotter | |||
• Hans Larsson & h. Elin Andersdotter | |||
'''1820-1826''' | '''1820-1826''' | ||
• Erik Magnusson & h. Stina Ersdotter | |||
'''1826-1834''' | '''1826-1834''' | ||
• Nils Andersson & h. Katrina Svensdotter | |||
• Abreham Larsson & h. Lisa Andersdotter | |||
'''1833-1840''' | '''1833-1840''' | ||
• Jan Larsson & h. Carola Ros | |||
'''1841-1849''' | '''1841-1849''' | ||
• Carl Andersson | |||
'''1850-1856''' | '''1850-1856''' | ||
• Lars Larsson & h. Anna Kajsa Olsdotter | |||
• Johannes Jakobsson & h. Annalisa Johannesdotter | |||
'''1861-1865''' | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
• Magnus Petersson (brukare) & h. Anna-Kajsa Larsdotter | |||
'''1866-1870''' | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
'''1871-1875''' | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
'''1876-1880''' | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
'''1881-1886''' | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
'''1886-1890''' | |||
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson | |||
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick | |||
'''1891-1895''' | |||
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson | |||
'''1896-1906''' | |||
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson | |||
'''1896-1906''' | |||
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson | |||
'''1906-1921''' | |||
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson | |||
'''1915-1929''' | |||
• Johan Gustav Andersson & h. Ida Otiliane Larsdotter | |||
'''1929-1941''' | |||
• Johan Gustav Andersson (död) & h. Ida Otiliane Larsdotter | |||
'''1940-1949''' | |||
• Johan Gustav Andersson (död) & h. Ida Otiliane Larsdotter | |||
'''1940-1950''' | |||
• Ida Otiliane Larsdotter | |||
'''1940 – 1969''' | |||
• Ägde syskonen Andersson gården | |||
'''Källa:''' Husförhörslängd Ånimskog AI:1- AIIa:9 |
Nuvarande version från 24 december 2024 kl. 12.09
Ägarlängd
1736-1761
• Jon Bryngelsson & h. Anna Joansdotter
• Anders Månsson & h. Kerstin?
1768-1773
• Anders Persson & h. Karin Bryngelsdotter
1780-1786
• Olof Eriksson & h. Katarina Nilsdotter
1787-1792
• Nils Esbjörnsson & h. Kerstin Nilsdotter
• Anders Mattson & h. Britta Andersdotter
1792-1796
• Bengt Esbjörnsson & h. Maja Bryngelsdotter
1797-1799
• Per Eriksson & h. Britta Anderdotter
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter
1800-1805
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter
• Per Bryngelsson & h. Elin Andersdotter
1806-1811
• Anders Olofsson & h. Karin Nilsdotter död
• Per Bryngelsson & h. Elin Andersdotter död
1812-1816
• Anders Olofsson & h. Stina Eriksdotter
• Per Bryngelsson utflyttad
• Anders Jansson & h. Märta Guldbrandsdotter
1816-1820
• Anders Olofsson död & h. Stina Eriksdotter
• Hans Larsson & h. Elin Andersdotter
1820-1826
• Erik Magnusson & h. Stina Ersdotter
1826-1834
• Nils Andersson & h. Katrina Svensdotter
• Abreham Larsson & h. Lisa Andersdotter
1833-1840
• Jan Larsson & h. Carola Ros
1841-1849
• Carl Andersson
1850-1856
• Lars Larsson & h. Anna Kajsa Olsdotter
• Johannes Jakobsson & h. Annalisa Johannesdotter
1861-1865
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
• Magnus Petersson (brukare) & h. Anna-Kajsa Larsdotter
1866-1870
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
1871-1875
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
1876-1880
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
1881-1886
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
1886-1890
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson
• Lars Larsson & h. Britta-Lena Qvick
1891-1895
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson
1896-1906
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson
1896-1906
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson
1906-1921
• Johan Adolf Larsson & h. Kristina Persson
1915-1929
• Johan Gustav Andersson & h. Ida Otiliane Larsdotter
1929-1941
• Johan Gustav Andersson (död) & h. Ida Otiliane Larsdotter
1940-1949
• Johan Gustav Andersson (död) & h. Ida Otiliane Larsdotter
1940-1950
• Ida Otiliane Larsdotter
1940 – 1969
• Ägde syskonen Andersson gården
Källa: Husförhörslängd Ånimskog AI:1- AIIa:9