Västergötland/Norra Björke/Soldatstommen 363: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Soldatstommen 363 | |namn=Soldatstommen 363 | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
|kost=12.5312807 | |kost=12.5312807 | ||
}} | }} | ||
Johannes Andersson Nöjd F 1820 | Johannes Andersson Nöjd F 1820 D 1900 Stora Svalehult Åsaka | ||
Anna Andersdotter | |||
1 barn | |||
Stina Andersdotter D 1855 | |||
6 barn | |||
Christina Petersdotter F 1832 D 1913 | |||
4 barn | |||
Skyltnr. 127 |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 11.56
Socken: Norra Björke Platsnamn: Soldatstommen 363 Typ: Soldattorp Koordinater: [58.2829864,12.5312807] Visa på Kartbild.com
Johannes Andersson Nöjd F 1820 D 1900 Stora Svalehult Åsaka
Anna Andersdotter
1 barn
Stina Andersdotter D 1855
6 barn
Christina Petersdotter F 1832 D 1913
4 barn
Skyltnr. 127