Dalsland/Ånimskog/Välta: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) Rättat DISPLAYTITLE |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Välta}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Salebol | |||
|knord=58.865947 | |||
|kost=12.463925 | |||
|namn=Välta | |namn=Välta | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
Karl Sandberg. | |||
Erika, kom från Salebolsmyren. | |||
Janne Sanberg. | |||
Karl Johansson. | |||
Stugan hade jordgolv. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=144}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=144}} | ||
==== Inventeringar ==== | |||
===== Dec 2024 ===== | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-Välta.jpg|vänster|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Välta i Salebol, Ånimskog i dec 2024.]] | |||
Platsen hittad och koordinater bestämda. |
Nuvarande version från 10 december 2024 kl. 08.04
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Salebol
Platsnamn: Välta
Typ: Torp Koordinat nord: 58.865947 Koordinat öst: 12.463925
Visa på Kartbild.com
Karl Sandberg. Erika, kom från Salebolsmyren. Janne Sanberg. Karl Johansson.
Stugan hade jordgolv.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 144.
Inventeringar
Dec 2024
Platsen hittad och koordinater bestämda.