Mall:PlatsboxV2: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) Lagt till kategori "Plats_utan_koordinat" |
DanS (diskussion | bidrag) m Bytt Kartbild_1895 till Kartbild_häradskartan |
||
(4 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 49: | Rad 49: | ||
"Kartbild_nutid", | "Kartbild_nutid", | ||
"Kartbild_eko", | "Kartbild_eko", | ||
" | "Kartbild_häradskartan" | ||
], | ], | ||
"default": " | "default": "Kartbild_häradskartan" | ||
}, | }, | ||
"landskap": { | "landskap": { | ||
Rad 81: | Rad 81: | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> [[Kategori:Plats_i_{{{socken}}}|{{#if:{{{sortnamn|}}}|{{{sortnamn}}}|{{{namn}}}}}]] [[Kategori:{{{typ}}}_i_{{{socken}}}|{{#if:{{{sortnamn|}}}|{{{sortnamn}}}|{{{namn}}}}}]] {{#if:{{{knord|}}}| [[Kategori:Plats_utan_koordinat | </noinclude> [[Kategori:Plats_i_{{{socken}}}|{{#if:{{{sortnamn|}}}|{{{sortnamn}}}|{{{namn}}}}}]] [[Kategori:{{{typ}}}_i_{{{socken}}}|{{#if:{{{sortnamn|}}}|{{{sortnamn}}}|{{{namn}}}}}]] {{#if:{{{knord|}}}|| [[Kategori:Plats_utan_koordinat]] }} {{DISPLAYTITLE:{{{namn}}}}} | ||
---- | ---- | ||
'''Socken:''' {{{socken}}} {{#if:{{{hemman|}}}| ''' Hemman:''' [[{{{landskap}}}/{{{socken}}}/{{{hemman}}}|{{{hemman}}}]] }} {{#if:{{{gård|}}}| ''' Gård:''' [[{{{landskap}}}/{{{socken}}}/{{{gård}}}|{{{gård}}}]] }} | '''Socken:''' {{{socken}}} {{#if:{{{hemman|}}}| ''' Hemman:''' [[{{{landskap}}}/{{{socken}}}/{{{hemman}}}|{{{hemman}}}]] }} {{#if:{{{gård|}}}| ''' Gård:''' [[{{{landskap}}}/{{{socken}}}/{{{gård}}}|{{{gård}}}]] }} | ||
Rad 88: | Rad 88: | ||
{{#switch: {{{karta}}} | {{#switch: {{{karta}}} | ||
| Kartbild_eko = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#16/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x10010 Visa på Kartbild.com] | | Kartbild_eko = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#16/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x10010 Visa på Kartbild.com] | ||
| | | Kartbild_häradskartan = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#15/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x10 Visa på Kartbild.com] | ||
| Kartbild_nutid = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#16/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x200010 Visa på Kartbild.com] | |||
| #default = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#15/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x10 Visa på Kartbild.com] | | #default = [https://kartbild.com/?marker={{{knord}}},{{{kost}}}/#15/{{{knord}}}/{{{kost}}}/0x10 Visa på Kartbild.com] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
---- | ---- |
Nuvarande version från 7 februari 2025 kl. 16.03
Skapar en Infobox med platsdata i övre högra hörnet
Parameter | Beskrivning | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Socknens namn | socken | Namnet på den socken där platsen finns | Sträng | obligatorisk |
Landskap | landskap | Landskap för socknen | Sträng | obligatorisk |
Hemman | hemman | Hemman där platsen finns | Sträng | valfri |
Gård | gård | Gård där platsen finns | Sträng | valfri |
Namn | namn | Namnet på platsen | Okänd | obligatorisk |
Sortera som | sortnamn | Namn efter vilket platsen ska sorteras i översikter | Sträng | valfri |
Typ av plats | typ | Typ av plats, t ex Gruva, Backstuga, Torp, Skola | Sträng | obligatorisk |
Använd under perioden | period | ingen beskrivning | Sträng | valfri |
Nordkoordinat | knord | ingen beskrivning | Okänd | valfri |
Östkoordinat | kost | ingen beskrivning | Okänd | valfri |
Karta | karta | Den karta som ska användas
| Sträng | valfri |
[[Kategori:Plats_i_{{{socken}}}|{{{namn}}}]] [[Kategori:{{{typ}}}_i_{{{socken}}}|{{{namn}}}]]
Socken: {{{socken}}} Platsnamn: {{{namn}}} Typ: {{{typ}}}