Dalsland/Ånimskog/Södra Rotesund: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Rotesund}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Viken | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Södra Rotesund | |namn=Södra Rotesund | ||
|sortnamn=Rotesund Södra | |||
|kost=12.605713 | |||
|knord=58.834284 | |||
}} | }} | ||
Stina Kajsa Magnusdotter kallad "Lilla Stina", f 19 mars 1843 i Fröskog. Son: Gustaf. | |||
En man som kallades för "Djupen" bodde här före Lilla Stina. Han blev ihjälkörd av tåget när BJ var nyanlagd. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=208}} |
Nuvarande version från 5 oktober 2024 kl. 15.32
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Viken
Platsnamn: Södra Rotesund
Typ: Torp Koordinat nord: 58.834284 Koordinat öst: 12.605713
Visa på Kartbild.com
Stina Kajsa Magnusdotter kallad "Lilla Stina", f 19 mars 1843 i Fröskog. Son: Gustaf.
En man som kallades för "Djupen" bodde här före Lilla Stina. Han blev ihjälkörd av tåget när BJ var nyanlagd.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 208.