Dalsland/Ånimskog/Vallinerud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Lars (diskussion | bidrag) Länkat till sidan Torpruiner i Åmåls kommun |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Vallinerud}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|period=okänd | |period=okänd | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
}} | }} | ||
Erik Wallin f 1817, gift med Kristina Isaksdotter f 1823. Barn: Olof Fredrik f 1848, Matilda f 1857, Erik Gustaf f 1861. | |||
Arbetaren Olof Fredrik Wallin f 1848, gift med Stina Persdotter f 1849. Barn: Karl. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=166}} |
Nuvarande version från 2 september 2024 kl. 05.05
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Vallinerud Typ: Torp Period: okänd Koordinat nord: 58.856303 Koordinat öst: 12.566761 Visa på Kartbild.com
Hemman: Slobol
Erik Wallin f 1817, gift med Kristina Isaksdotter f 1823. Barn: Olof Fredrik f 1848, Matilda f 1857, Erik Gustaf f 1861.
Arbetaren Olof Fredrik Wallin f 1848, gift med Stina Persdotter f 1849. Barn: Karl.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 166.