Östergötland/Åsbo/Gränsefall: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
Ny sida |
Fel nummer på soldattorp. |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{PlatsboxV2 | |||
| socken = Åsbo | |||
| landskap = Östergötland | |||
| namn = Gränsefall | |||
| typ = Gård | |||
| knord = 58.15181 | |||
| kost = 15.21083 | |||
}} | |||
1/2 mantal / 164 hA. Lasse i Graensfalle var 1411 fasteman. Denna gård och Sandvik tillhörde 1636 jungfru Ebba Gyllenstjerna å Torsnäs i Harg och 1687 fru A. Skytte. 1910 A. V. Jonsson och K. A. Friberg.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> | |||
1/2 mantal / 164 hA. Lasse i Graensfalle var 1411 fasteman. Denna gård och Sandvik tillhörde 1636 jungfru Ebba Gyllenstjerna å Torsnäs i Harg och 1687 | |||
== Historik == | == Historik == | ||
Rad 12: | Rad 19: | ||
!Anmärkning | !Anmärkning | ||
|- | |- | ||
| | |[[Östergötland/Åsbo/Sjösäter|Sjösäter]] | ||
|Torp | |Torp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Porsholmen | |[[Östergötland/Åsbo/Porsholmen|Porsholmen]] | ||
|Livgrenadjärtorp | |Livgrenadjärtorp | ||
|Livgrenadjärtorp Nr | |Livgrenadjärtorp Nr 147 | ||
|- | |- | ||
|Bygget (Gränsefall) | |[[Östergötland/Åsbo/Bygget (Gränsefall)|Bygget (Gränsefall)]] | ||
|Torp | |Torp | ||
| | | | ||
Rad 26: | Rad 33: | ||
== Noter == | == Noter == | ||
<references /> | |||
Nuvarande version från 19 februari 2025 kl. 13.02
Socken: Åsbo Platsnamn: Gränsefall Typ: Gård Koordinater: [58.15181,15.21083] Visa på Kartbild.com
1/2 mantal / 164 hA. Lasse i Graensfalle var 1411 fasteman. Denna gård och Sandvik tillhörde 1636 jungfru Ebba Gyllenstjerna å Torsnäs i Harg och 1687 fru A. Skytte. 1910 A. V. Jonsson och K. A. Friberg.[1]
Historik
Torp och hemman under Gränsfall
Pats | Typ | Anmärkning |
---|---|---|
Sjösäter | Torp | |
Porsholmen | Livgrenadjärtorp | Livgrenadjärtorp Nr 147 |
Bygget (Gränsefall) | Torp |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918