Dalsland/Ånimskog/Salebolsmyren: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till koordinater från Kartbild.com |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Salebolsmyren}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Salebol | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Salebolsmyren | |namn=Salebolsmyren | ||
Rad 6: | Rad 8: | ||
|kost=12.456222 | |kost=12.456222 | ||
}} | }} | ||
Erika flyttade till Karl Sandberg i Välta, sedan till Dalarna och vidare till Kerstan. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=142}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=142}} |
Nuvarande version från 6 oktober 2024 kl. 06.08
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Salebol
Platsnamn: Salebolsmyren
Typ: Torp Koordinat nord: 58.877983 Koordinat öst: 12.456222
Visa på Kartbild.com
Erika flyttade till Karl Sandberg i Välta, sedan till Dalarna och vidare till Kerstan.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 142.