Dalsland/Ånimskog/Östra Bockerud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Länkat till sidan Torpruiner i Åmåls kommun |
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|kost=12.569842 | |kost=12.569842 | ||
|knord=58.852747 | |knord=58.852747 | ||
Rad 6: | Rad 5: | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Östra Bockerud | |namn=Östra Bockerud | ||
|sortnamn=Bockerud Östra | |||
}} | }} | ||
{{Hemman | {{Hemman | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Även kallat Bockerud II och Skraperud. | Även kallat Bockerud II och Skraperud. | ||
Skomakare Blid | Skomakare Blid. Ensamma gumman Johanna bodde här sist. | ||
Ensamma gumman Johanna bodde här sist. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=154}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=154}} |
Versionen från 1 september 2024 kl. 07.44
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Östra Bockerud Typ: Torp Koordinat nord: 58.852747 Koordinat öst: 12.569842 Visa på Kartbild.com
Hemman: Slobol
Även kallat Bockerud II och Skraperud.
Skomakare Blid. Ensamma gumman Johanna bodde här sist.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 154.