Östergötland/Åsbo/Soldattorp: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning Märke: Manuell återställning |
||
| Rad 38: | Rad 38: | ||
| order=asc |
| order=asc |
||
}} |
}} |
||
{{#ask: |
|||
[[har socken::Åsbo]] |
|||
[[Har typ::Soldattorp]] |
|||
|?har koordinat |
|||
|format=template |
|||
|template=VisaDecimalKoordinat |
|||
|intro= {| class="wikitable" |
|||
|outro= |} |
|||
|headers=show |
|||
|mainlabel=Soldattorp |
|||
}} |
|||
<br> |
|||
== Test == |
|||
{{#coordinates:55° 45' 20.83", -37° 37' 3.48"|dec}} |
|||
== End test == |
|||
Versionen från 18 april 2025 kl. 19.13
Soldattorp i Åsbo
Kartan visar alla (19 st) Livgrenadjärtorp och Ryttartorp i Åsbo. Det röda området i sydvästra hörnet av sockenkartan omfattar Norra- och Södra Timmerö samt Sätrarp som idag tillhör Ekeby men som var en del av Åsbo fram till 1927.
| Livgrenadjärtorp | Ryttartorp |
Soldattorp i Åsbo
| Namn | Torptyp | Nr | Militär enhet | Rote | Koordinater |
|---|---|---|---|---|---|
| Högshult | Ryttartorp | 54 | Näsby | 58.2565, 15.1287 | |
| Ryttartorp Nr 55 | Ryttartorp | 55 | Näsby | 58.22417, 15.21036 | |
| Ryttartorp Nr 56 | Ryttartorp | 56 | Dörhult | 58.22089, 15.15023 | |
| Åstugan (Ingemarstorp) | Livgrenadjärtorp | 121 | Västra | 58.23408, 15.09111 | |
| Livgrenadjärtorp Nr 126 | Livgrenadjärtorp | 126 | Västra | 58.17183, 15.0605 | |
| Skogsberg (Näsby) | Livgrenadjärtorp | 134 | Näsby | 58.263, 15.10175 | |
| Livgrenadjärtorp Nr 135 | Livgrenadjärtorp | 135 | Västra | 58.24921, 15.18587 | |
| Livgrenadjärtorp Nr 136 | Livgrenadjärtorp | 136 | Näsby | 58.23843, 15.1351 | |
| Hammaren | Livgrenadjärtorp | 137 | Skogsbo | 58.22943, 15.15946 | |
| Ljungstorp | Livgrenadjärtorp | 138 | Skogsbo | 58.23005, 15.1992 | |
| Pamphemmet | Livgrenadjärtorp | 139 | Skogsbo | 58.18532, 15.22827 | |
| Åmanshemmet | Livgrenadjärtorp | 140 | Skogsbo | 58.18177, 15.19883 | |
| Hybbeln (Tuddebo) | Livgrenadjärtorp | 141 | Dörhult | 58.18917, 15.18257 | |
| Livgrenadjärtorp Nr 142 | Livgrenadjärtorp | 142 | Skogsbo | 58.15605, 15.24561 | |
| Björknarstugan | Livgrenadjärtorp | 143 | Dörhult | 58.18278, 15.13515 | |
| Öna | Livgrenadjärtorp | 144 | Västra | 58.17922, 15.12632 | |
| Lövhagen (Södra Timmerö) | Livgrenadjärtorp | 145 | Västra | 58.15992, 15.05331 | |
| Runsjö | Livgrenadjärtorp | 146 | Västra | 58.15845, 15.11625 | |
| Porsholmen | Livgrenadjärtorp | 147 | Skogsbo | 58.15358, 15.20105 |
