Östergötland/Åsbo/Östra stambanan: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Ingen redigeringssammanfattning |
m Flyttad GeoJson |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
|[[Har socken::Åsbo]] [[Har typ::Banvaktstuga]] ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;icon=Marker_Green.svg |
|[[Har socken::Åsbo]] [[Har typ::Banvaktstuga]] ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;icon=Marker_Green.svg |
||
| format=leaflet |
| format=leaflet |
||
| geojson=Åsbo |
| geojson=Östergötland-Åsbo |
||
| fullscreen=yes |
| fullscreen=yes |
||
| height = 500 |
| height = 500 |
||
Versionen från 5 oktober 2025 kl. 07.50
Östra stambanan genom Åsbo
Kartan visar alla (12 st) Järnvägsstationer och Banvaktstugor utmed Östra stambanan i Åsbo. Det röda området i sydvästra hörnet av sockenkartan omfattar Norra- och Södra Timmerö samt Sätrarp som idag tillhör Ekeby men som var en del av Åsbo fram till 1927.
| Järnvägsstation | Banvaktstuga |
Östra stambanan genom Åsbo
| Namn | Typ | Koordinater |
|---|---|---|
| Boxholms Järnvägsstation | Järnvägsstation | 58.1928, 15.05373 |
| Strålsnäs järnvägsstation | Järnvägsstation | 58.23457, 15.08998 |
| Strålsnäs (Banvaktstuga 106) | Banvaktstuga | 58.23245, 15.08802 |
| Näsby (Banvaktstuga 104) | Banvaktstuga | 58.26615, 15.1027 |
| Jakobslund (Banvaktstuga 108) | Banvaktstuga | 58.22439, 15.07393 |
| Strålsnäs (Banvaktstuga 107) | Banvaktstuga | 58.23213, 15.08757 |
| Boxholm (Banvaktstuga 112F) | Banvaktstuga | 58.19069, 15.05202 |
| Åsbo (Banvaktstuga 105) | Banvaktstuga | 58.24949, 15.10361 |
| Boxholm (Banvaktstuga 110B) | Banvaktstuga | 58.19541, 15.05639 |
| Sätertorp (Banvaktstuga 109) | Banvaktstuga | 58.20042, 15.06693 |
| Boxholm (Banvaktstuga 111) | Banvaktstuga | 58.19524, 15.05498 |
| Näsbylund | Banvaktstuga | 58.27421, 15.11444 |
