Dalsland/Ånimskog/Ekekullen (Ulerud): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Ulerud | |||
|namn=Ulerud II | |namn=Ulerud II | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
Alternativt namn: '''Södra Ulerud''' | |||
Simeon Johannesson f 1856, gift med Josefina Matilda Johannesdotter f 1849. Barn: Edla Charlotta f 1877, Klara f 1877, Kristina f 1879, Anna Maria f 1882, Johannes f 1884, Valborg Emilia f 1887, Karl Petrus f 1890, Philip f 1893, Wiktor f 1871. | |||
Simeon Johannesson f 1856, gift med Josefina Matilda Johannesdotter f 1849. Barn: Edla Charlotta f 1877, Klara f 1877, Kristina f 1879, Anna Maria f 1882, Johannes f 1884, Valborg Emilia f 1887, Karl | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=189}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=189}} |
Versionen från 2 februari 2025 kl. 19.21
Socken: Ånimskog Hemman: Ulerud Platsnamn: Ulerud II Typ: Torp
Alternativt namn: Södra Ulerud Simeon Johannesson f 1856, gift med Josefina Matilda Johannesdotter f 1849. Barn: Edla Charlotta f 1877, Klara f 1877, Kristina f 1879, Anna Maria f 1882, Johannes f 1884, Valborg Emilia f 1887, Karl Petrus f 1890, Philip f 1893, Wiktor f 1871.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 189.