Dalsland/Ånimskog/Petterhagen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) Importerar västsidans torp |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
}} | }} | ||
Koordinater: 58.94114, 12.55108 Siste boende här var ”Svarte Petter”. Han stor, kraftig och mörk. | Koordinater: 58.94114, 12.55108 Siste boende här var ”Svarte Petter”. Han stor, kraftig och mörk. | ||
{{Platsbox | |||
|socken=Ånimskog | |||
|typ=Torp | |||
}} | |||
{{Platsbok | |||
|namn=Petterhagen | |||
}} | |||
{{Hemman | |||
|namn=Backen | |||
}} | |||
Källa: {{TorpruinerÅmål|platsnummer=13}} |
Versionen från 27 augusti 2024 kl. 08.33
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Petterhagen Typ: Torp Period: okänd Koordinat nord: 58.941145 Koordinat öst: 12.551086 Visa på Kartbild.com
Hemman: Säbyn
Koordinater: 58.94114, 12.55108 Siste boende här var ”Svarte Petter”. Han stor, kraftig och mörk.
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: {{{namn}}} Typ: Torp
Hemman: Backen
Källa:
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 13.