Dalsland/Ånimskog/DigitaliseringSockenbok: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till proress-tabell |
DanS (diskussion | bidrag) →Progress: Färgmarkerat och gjort plar progress-sektionen |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
!Hemman!!Gård/Torp/Bild!!Första sida!!Text!!Bilder!!Länkar | !Hemman!!Gård/Torp/Bild!!Första sida!!Text!!Bilder!!Länkar | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Nedre Kilane || 8 || Klar || | | Nedre Kilane||Nedre Kilane||8||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Karta || 9 || | | Nedre Kilane||Karta||9|||||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Kilaneskogen || 15 || Klar || | | Nedre Kilane||Kilaneskogen||15||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Vesterås || 18 || Klar || | | Nedre Kilane||Vesterås||18||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Bjurdämma || 21 || Klar || | | Nedre Kilane||Bjurdämma||21||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Huggängen || 24 || Klar || | | Nedre Kilane||Huggängen||24||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Holmen || 25 || Klar || | | Nedre Kilane||Holmen||25||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Nedre Kilane || Valötorpet || 26 || Klar || | | Nedre Kilane||Valötorpet||26||Klar||K|| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Charlotten || 28 || Klar || | | Kilane Mellom||Charlotten||28||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Blomsterholm || 32 || Klar || | | Kilane Mellom||Blomsterholm||32||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Tanom || 33 || Klar || Klar | | Kilane Mellom||Tanom||33||Klar||Klar|| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| | | Kilane Mellom||Bräcketorpet||33||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Bjurdämmekasen || 35 || Klar || | | Kilane Mellom||Bjurdämmekasen||35||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Gärdet och Brandalen || 37 || Klar || | | Kilane Mellom||Gärdet och Brandalen||37||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Hagen || 39 || Klar || | | Kilane Mellom||Hagen||39||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Berget || 45 || Klar || | | Kilane Mellom||Berget||45||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Kilane Mellom || Styckn. Fast. || 47 || Klar || | | Kilane Mellom||Styckn. Fast.||47||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Karta || 51 || Klar || | | Stora Kilane||Karta||51||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || S Björkhem || 52 || Klar || | | Stora Kilane||S Björkhem||52||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Kilane 1:47 || 54 || Klar || | | Stora Kilane||Kilane 1:47||54||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || N Björkhem || 56 || Klar || | | Stora Kilane||N Björkhem||56||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Höjden || 57 || Klar || | | Stora Kilane||Höjden||57||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| | | Stora Kilane||Snäckekasen||63||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Snäckebacken || 65 || Klar || | | Stora Kilane||Snäckebacken||65||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Smyrnakapellet || 66 || Klar || | | Stora Kilane||Smyrnakapellet||66||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || Bygget || 67 || Klar || | | Stora Kilane||Bygget||67||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| Stora Kilane || St Kilane 1:54 || 68 || Klar || | | Stora Kilane||St Kilane 1:54||68||Klar|||| | ||
| | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | ||
| | | Stora Kilane||Snäckehagen||69||Klar|||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Glahytt || 70 || | | Stora Kilane||Glahytt||70|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Karlsberg || 71 || | | Stora Kilane||Karlsberg||71|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || St Kilane 1:26 || 73 || | | Stora Kilane||St Kilane 1:26||73|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || St Kilane 1:53 || 74 || | | Stora Kilane||St Kilane 1:53||74|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Totten Norra || 75 || | | Stora Kilane||Totten Norra||75|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Totten Södra || 78 || | | Stora Kilane||Totten Södra||78|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Rönningen || 79 || | | Stora Kilane||Rönningen||79|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || St Kilane 1:49 || 82 || | | Stora Kilane||St Kilane 1:49||82|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Wennerstens || 83 || | | Stora Kilane||Wennerstens||83|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Ängkullen || 85 || | | Stora Kilane||Ängkullen||85|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Ängane S || 87 || | | Stora Kilane||Ängane S||87|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Ängkasen || 89 || | | Stora Kilane||Ängkasen||89|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Ängane || 90 || | | Stora Kilane||Ängane||90|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Kilehaget || 93 || | | Stora Kilane||Kilehaget||93|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Lugnet (St Kilane 1:40) || 95 || | | Stora Kilane||Lugnet (St Kilane 1:40)||95|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Lugnet (St Kilane 1:38) || 96 || | | Stora Kilane||Lugnet (St Kilane 1:38)||96|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Aspelund || 96 || | | Stora Kilane||Aspelund||96|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Aspelund 1:81 || 97 || | | Stora Kilane||Aspelund 1:81||97|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Aspelund 1:80 || 101 || | | Stora Kilane||Aspelund 1:80||101|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Aspelund 1:79 || 102 || | | Stora Kilane||Aspelund 1:79||102|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Kullen || 104 || | | Stora Kilane||Kullen||104|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Kilebacken || 105 || | | Stora Kilane||Kilebacken||105|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Sandbergs || 109 || | | Stora Kilane||Sandbergs||109|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Alexanderssons || 111 || | | Stora Kilane||Alexanderssons||111|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Kuserud || 114 || | | Stora Kilane||Kuserud||114|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Hedéns || 117 || | | Stora Kilane||Hedéns||117|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Hagane || 120 || | | Stora Kilane||Hagane||120|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Nyström-Kolviks || 123 || | | Stora Kilane||Nyström-Kolviks||123|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Från Brandalen till Skacka || 125 || | | Stora Kilane||Från Brandalen till Skacka||125|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Kiletorpet || 129 || | | Stora Kilane||Kiletorpet||129|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Knektängen || 132 || | | Stora Kilane||Knektängen||132|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Tranhalsen || 135 || | | Stora Kilane||Tranhalsen||135|||||| | ||
| | |- | ||
| Stora Kilane || Fritidshus || 140 || | | Stora Kilane||Fritidshus||140|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Karta || 141 || | | Känsbyn||Karta||141|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Övre Känsbyn || 142 || | | Känsbyn||Övre Känsbyn||142|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Nedre Känsbyn || 146 || | | Känsbyn||Nedre Känsbyn||146|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Känsbyhaget || 149 || | | Känsbyn||Känsbyhaget||149|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Känsbykasen || 150 || | | Känsbyn||Känsbykasen||150|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Dalane || 152 || | | Känsbyn||Dalane||152|||||| | ||
| | |- | ||
| Känsbyn || Fritidshus || 156 || | | Känsbyn||Fritidshus||156|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Bräcke || Karta och text || 158 || | | Västra Bräcke||Karta och text||158|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Bräcke || Hunnängen || 161 || | | Västra Bräcke||Hunnängen||161|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Bräcke || Bråtane || 162 || | | Västra Bräcke||Bråtane||162|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Karta || 164 || | | Djupslund||Karta||164|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Bråtekulle || 174 || | | Djupslund||Bråtekulle||174|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Skinnmyren || 174 || | | Djupslund||Skinnmyren||174|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Udden || 174 || | | Djupslund||Udden||174|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Kaserna || 175 || | | Djupslund||Kaserna||175|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Sundskasen || 175 || | | Djupslund||Sundskasen||175|||||| | ||
| | |- | ||
| Djupslund || Mordet i Djupslund || 175 || | | Djupslund||Mordet i Djupslund||175|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Karta || 179 || | | Ulerud||Karta||179|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Ulerudsängen || 182 || | | Ulerud||Ulerudsängen||182|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Nygård || 183 || | | Ulerud||Nygård||183|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Ekekullen || 184 || | | Ulerud||Ekekullen||184|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Åna || 185 || | | Ulerud||Åna||185|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Hultera || 186 || | | Ulerud||Hultera||186|||||| | ||
| | |- | ||
| Ulerud || Ekedalen || 186 || | | Ulerud||Ekedalen||186|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Karta || 188 || | | Salebol||Karta||188|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Backen || 187 || | | Salebol||Backen||187|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Övre Salebol || 193 || | | Salebol||Övre Salebol||193|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Nedre Salebol || 197 || | | Salebol||Nedre Salebol||197|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Tomten 2:1 || 200 || | | Salebol||Tomten 2:1||200|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Tomten 2:2 || 203 || | | Salebol||Tomten 2:2||203|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || F.D. Lärarbostaden || 205 || | | Salebol||F.D. Lärarbostaden||205|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Salebol 1:20 || 206 || | | Salebol||Salebol 1:20||206|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Salebols skola || 206 || | | Salebol||Salebols skola||206|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Salebols skola för 50 år sedan || 211 || | | Salebol||Salebols skola för 50 år sedan||211|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Styckn.fast || 213 || | | Salebol||Styckn.fast||213|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Sunnetorpet || 214 || | | Salebol||Sunnetorpet||214|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Kasenberg || 215 || | | Salebol||Kasenberg||215|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Salebolsmyren || 216 || | | Salebol||Salebolsmyren||216|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Kärrsdalen || 217 || | | Salebol||Kärrsdalen||217|||||| | ||
| | |- | ||
| Salebol || Fritidshus || 221 || | | Salebol||Fritidshus||221|||||| | ||
| | |- | ||
| Smedserud || Salebols Missionshus || 223 || | | Smedserud||Salebols Missionshus||223|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Karta || 225 || | | Anolfsbyn||Karta||225|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:13 || 227 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:13||227|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Fammerud || 228 || | | Anolfsbyn||Fammerud||228|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Thybergs || 231 || | | Anolfsbyn||Thybergs||231|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:16 || 232 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:16||232|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:17 || 233 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:17||233|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:18 || 235 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:18||235|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:19 || 236 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:19||236|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:3 || 236 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:3||236|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:4 || 236 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:4||236|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Olerud || 237 || | | Anolfsbyn||Olerud||237|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:6 || 242 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:6||242|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Anolfsbyn 1:7 || 245 || | | Anolfsbyn||Anolfsbyn 1:7||245|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Båga || 247 || | | Anolfsbyn||Båga||247|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Berget || 250 || | | Anolfsbyn||Berget||250|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Smedjebacken || 252 || | | Anolfsbyn||Smedjebacken||252|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Styckn.fast. || 253 || | | Anolfsbyn||Styckn.fast.||253|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Kärrsdalen || 254 || | | Anolfsbyn||Kärrsdalen||254|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Strömmerud || 254 || | | Anolfsbyn||Strömmerud||254|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Mjölkudden || 255 || | | Anolfsbyn||Mjölkudden||255|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Björkhagens dansbana || 255 || | | Anolfsbyn||Björkhagens dansbana||255|||||| | ||
| | |- | ||
| Anolfsbyn || Fritidshus || 257 || | | Anolfsbyn||Fritidshus||257|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Karta || 259 || | | Västra Berg||Karta||259|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Kullen || 260 || | | Västra Berg||Kullen||260|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Olsbyn || 263 || | | Västra Berg||Olsbyn||263|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Hagen || 266 || | | Västra Berg||Hagen||266|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || V Berg 1:5 || 267 || | | Västra Berg||V Berg 1:5||267|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || V Berg 1:6 || 267 || | | Västra Berg||V Berg 1:6||267|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Berg || 268 || | | Västra Berg||Berg||268|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Stora Eken || 271 || | | Västra Berg||Stora Eken||271|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || V Berg 1:9 || 272 || | | Västra Berg||V Berg 1:9||272|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Ängen || 275 || | | Västra Berg||Ängen||275|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Fridensborg || 277 || | | Västra Berg||Fridensborg||277|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Styckn.fast. || 278 || | | Västra Berg||Styckn.fast.||278|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Forserud || 278 || | | Västra Berg||Forserud||278|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Kulludden || 279 || | | Västra Berg||Kulludden||279|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Myrane || 280 || | | Västra Berg||Myrane||280|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Berg || Fritidshus || 282 || | | Västra Berg||Fritidshus||282|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Karta || 284 || | | Västra Korsbyn||Karta||284|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:2 || 260 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:2||260|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Näs || 286 || | | Västra Korsbyn||Näs||286|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:34 || 289 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:34||289|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:19 || 289 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:19||289|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:14 || 290 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:14||290|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:15 || 292 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:15||292|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:4 o 1:5 || 295 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:4 o 1:5||295|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Björneberget || 297 || | | Västra Korsbyn||Björneberget||297|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Grana || 299 || | | Västra Korsbyn||Grana||299|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Granhult || 301 || | | Västra Korsbyn||Granhult||301|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:23 || 302 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:23||302|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || V Korsbyn 1:31 || 302 || | | Västra Korsbyn||V Korsbyn 1:31||302|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Styckn. Fast. || 303 || | | Västra Korsbyn||Styckn. Fast.||303|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Korsbyudden || 305 || | | Västra Korsbyn||Korsbyudden||305|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Stenmarkerud || 307 || | | Västra Korsbyn||Stenmarkerud||307|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Aten || 308 || | | Västra Korsbyn||Aten||308|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Fritidshus || 311 || | | Västra Korsbyn||Fritidshus||311|||||| | ||
| | |- | ||
| Västra Korsbyn || Ett barndomsminne || 312 || | | Västra Korsbyn||Ett barndomsminne||312|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Halvorskerud || 314 || | | Kraksbyn||Halvorskerud||314|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Karta || 315 || | | Kraksbyn||Karta||315|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:3 || 320 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:3||320|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:4 || 323 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:4||323|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:8 || 325 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:8||325|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:9 || 326 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:9||326|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:5 || 328 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:5||328|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:6 || 330 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:6||330|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Kraksbyn 1:7 || 330 || | | Kraksbyn||Kraksbyn 1:7||330|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Styckn.fast. || 334 || | | Kraksbyn||Styckn.fast.||334|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Sjögärdet || 335 || | | Kraksbyn||Sjögärdet||335|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Haget || 336 || | | Kraksbyn||Haget||336|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Sågmyren || 337 || | | Kraksbyn||Sågmyren||337|||||| | ||
| | |- | ||
| Kraksbyn || Fritidshus || 340 || | | Kraksbyn||Fritidshus||340|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Karta || 342 || | | Vingnäs||Karta||342|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:4 || 344 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:4||344|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:5 || 344 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:5||344|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:6 och 1:7 || 346 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:6 och 1:7||346|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:8 || 348 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:8||348|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:9 || 349 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:9||349|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || S Håkerud || 352 || | | Vingnäs||S Håkerud||352|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || N Håkerud || 354 || | | Vingnäs||N Håkerud||354|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vallerud || 356 || | | Vingnäs||Vallerud||356|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vingnäs 1:12 och 1:13 || 357 || | | Vingnäs||Vingnäs 1:12 och 1:13||357|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Slättan || 360 || | | Vingnäs||Slättan||360|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Slättan S || 362 || | | Vingnäs||Slättan S||362|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Slättan N || 363 || | | Vingnäs||Slättan N||363|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Styckn.fast. || 364 || | | Vingnäs||Styckn.fast.||364|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Vallerud || 365 || | | Vingnäs||Vallerud||365|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Näbben || 367 || | | Vingnäs||Näbben||367|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Soldalen || 368 || | | Vingnäs||Soldalen||368|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Kasa || 368 || | | Vingnäs||Kasa||368|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Killingen || 369 || | | Vingnäs||Killingen||369|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Hermansmyren || 372 || | | Vingnäs||Hermansmyren||372|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Aledalen || 372 || | | Vingnäs||Aledalen||372|||||| | ||
| | |- | ||
| Vingnäs || Baståsen || 372 || | | Vingnäs||Baståsen||372|||||| | ||
| | |- | ||
| Rud || Rud 1:2 || 374 || | | Rud||Rud 1:2||374|||||| | ||
| | |- | ||
| Rud || Rud 1:3 || 376 || | | Rud||Rud 1:3||376|||||| | ||
| | |- | ||
| Rud || Styckn.fast. || 377 || | | Rud||Styckn.fast.||377|||||| | ||
|} | |} |
Versionen från 18 november 2024 kl. 17.22
Projektet
Under hösten 2024 startar ett projekt att digitalisera Ånimskogs Sockenbok del II till Sockipedia. Del II är den del som innehåller beskrivning av platser på västsidan av Ånimskog. Det är ett omfattande projekt då boken består av 393 sidor med text och bilder.
Alla sidor i sockenboken har scannats som TIF-bilder i ett tidigare projekt. Just nu (september 2024) så analyseras sidornas innehåll och olika sätt att digitalisera diskuteras. Vill du delta i arbetet eller har frågor/synpunkter så kontakta gärna Dan Ståhlberg, e-post "dstahlberg@gmail.com".
Arbetsprocess
Nedan finns ett första förslag till arbetsprocess.
-
Steg 1 - inläsning till Sockipedia
-
Steg 2 - Bearbetning och redigering av sidor/foto
Progress
Hemman | Gård/Torp/Bild | Första sida | Text | Bilder | Länkar |
---|---|---|---|---|---|
Nedre Kilane | Nedre Kilane | 8 | Klar | ||
Nedre Kilane | Karta | 9 | |||
Nedre Kilane | Kilaneskogen | 15 | Klar | ||
Nedre Kilane | Vesterås | 18 | Klar | ||
Nedre Kilane | Bjurdämma | 21 | Klar | ||
Nedre Kilane | Huggängen | 24 | Klar | ||
Nedre Kilane | Holmen | 25 | Klar | ||
Nedre Kilane | Valötorpet | 26 | Klar | K | |
Kilane Mellom | Charlotten | 28 | Klar | ||
Kilane Mellom | Blomsterholm | 32 | Klar | ||
Kilane Mellom | Tanom | 33 | Klar | Klar | |
Kilane Mellom | Bräcketorpet | 33 | Klar | ||
Kilane Mellom | Bjurdämmekasen | 35 | Klar | ||
Kilane Mellom | Gärdet och Brandalen | 37 | Klar | ||
Kilane Mellom | Hagen | 39 | Klar | ||
Kilane Mellom | Berget | 45 | Klar | ||
Kilane Mellom | Styckn. Fast. | 47 | Klar | ||
Stora Kilane | Karta | 51 | Klar | ||
Stora Kilane | S Björkhem | 52 | Klar | ||
Stora Kilane | Kilane 1:47 | 54 | Klar | ||
Stora Kilane | N Björkhem | 56 | Klar | ||
Stora Kilane | Höjden | 57 | Klar | ||
Stora Kilane | Snäckekasen | 63 | Klar | ||
Stora Kilane | Snäckebacken | 65 | Klar | ||
Stora Kilane | Smyrnakapellet | 66 | Klar | ||
Stora Kilane | Bygget | 67 | Klar | ||
Stora Kilane | St Kilane 1:54 | 68 | Klar | ||
Stora Kilane | Snäckehagen | 69 | Klar | ||
Stora Kilane | Glahytt | 70 | |||
Stora Kilane | Karlsberg | 71 | |||
Stora Kilane | St Kilane 1:26 | 73 | |||
Stora Kilane | St Kilane 1:53 | 74 | |||
Stora Kilane | Totten Norra | 75 | |||
Stora Kilane | Totten Södra | 78 | |||
Stora Kilane | Rönningen | 79 | |||
Stora Kilane | St Kilane 1:49 | 82 | |||
Stora Kilane | Wennerstens | 83 | |||
Stora Kilane | Ängkullen | 85 | |||
Stora Kilane | Ängane S | 87 | |||
Stora Kilane | Ängkasen | 89 | |||
Stora Kilane | Ängane | 90 | |||
Stora Kilane | Kilehaget | 93 | |||
Stora Kilane | Lugnet (St Kilane 1:40) | 95 | |||
Stora Kilane | Lugnet (St Kilane 1:38) | 96 | |||
Stora Kilane | Aspelund | 96 | |||
Stora Kilane | Aspelund 1:81 | 97 | |||
Stora Kilane | Aspelund 1:80 | 101 | |||
Stora Kilane | Aspelund 1:79 | 102 | |||
Stora Kilane | Kullen | 104 | |||
Stora Kilane | Kilebacken | 105 | |||
Stora Kilane | Sandbergs | 109 | |||
Stora Kilane | Alexanderssons | 111 | |||
Stora Kilane | Kuserud | 114 | |||
Stora Kilane | Hedéns | 117 | |||
Stora Kilane | Hagane | 120 | |||
Stora Kilane | Nyström-Kolviks | 123 | |||
