Västergötland/Väne-Åsaka/Stenliden: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stenliden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Enered |typ=Torp |knord=58.2057179 |kost=12.3315694 }} {{JsonFörPlats||13}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|kost=12.3315694 |
|kost=12.3315694 |
||
}} |
}} |
||
Alternativt namn: Grönelid |
|||
{{JsonFörPlats||13}} |
{{JsonFörPlats||13}} |
||
Nuvarande version från 11 maj 2026 kl. 09.28
|
Stenliden
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Stenliden | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Enered | |
| Koordinater | 58.2057179,12.3315694 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Alternativt namn: Grönelid
Platser som tillhör gården är 25 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Backstuga (Enered) | 58.212843, 12.339492 | Backstuga |
| Björkelund (Enered) | 58.210184, 12.335457 | Torp |
| Enered 1 14 | 58.226873, 12.354341 | Gård |
| Enered 1 18 | 58.225738, 12.353042 | Gård |
| Enered 1 2 | 58.221295, 12.349475 | Gård |
| Enered 1 3 | 58.222213, 12.353426 | Gård |
| Enered 1 4 | 58.225218, 12.351379 | Gård |
| Enereds kraftstation | 58.214649, 12.342083 | Kraftstation |
| Fogdeledet | Backstuga | |
| Fridäng | 58.226456, 12.36086 | Verkstad |
| Grönelid (Enered) | Torp | |
| Kullen (Enered) | Torp | |
| Liden (Enered) | 58.22054, 12.340168 | Torp |
| Lilla Ahlkärr | Torp | |
| Näsängen | 58.220025, 12.339438 | Torp |
| Qvarnbacken | Torp | |
| Rossliden | 58.21863, 12.3452 | Torp |
| Råbäcken (Enered) | Torp | |
| Rödjan (Enered) | Torp | |
| Slottet | 58.21733, 12.348826 | Backstuga |
| Soldatstom 400 | 58.224418, 12.359802 | Soldattorp |
| Stenliden | 58.205718, 12.331569 | Torp |
| Svedjan (Enered) | Torp | |
| Tolse-Fredriks | 58.21933, 12.35153 | Torp |
| Wallmans | 58.214239, 12.34417 | Torp |
