Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 II: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Esgärdstorp 1 4 II |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Esgärdstorp |typ=Lägenhet |knord=58.223805 |kost=12.378416 }} Text Saknas {{JsonFörPlats||13}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) m LGAnders flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdstorp 1 4 II till Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 II utan att lämna en omdirigering |
||
(Ingen skillnad)
| |||
Versionen från 7 december 2025 kl. 14.26
|
Esgärdstorp 1 4 II
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Esgärdstorp 1 4 II | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Esgärdstorp | |
| Koordinater | 58.223805,12.378416 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Text Saknas
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Edsgärdstorp 1 3 | 58.224188, 12.381655 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 | 58.224817, 12.3784 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 II | 58.223805, 12.378416 | Lägenhet |
| Ödestorp | 58.204701, 12.345892 | Torp |
Antal platser under gården
4 st
