Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 II: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
|socken=Väne-Åsaka |
|socken=Väne-Åsaka |
||
|landskap=Västergötland |
|landskap=Västergötland |
||
|hemman= |
|hemman=Edsgärdstorp |
||
|typ=Lägenhet |
|typ=Lägenhet |
||
|knord=58.223805 |
|knord=58.223805 |
||
Versionen från 7 december 2025 kl. 14.27
|
Edsgärdstorp 1 4 II
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Edsgärdstorp 1 4 II | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Edsgärdstorp | |
| Koordinater | 58.223805,12.378416 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Text Saknas
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Edsgärdstorp 1 3 | 58.224188, 12.381655 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 | 58.224817, 12.3784 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 II | 58.223805, 12.378416 | Lägenhet |
| Ödestorp | 58.204701, 12.345892 | Torp |
Antal platser under gården
4 st
