Dalsland/Ånimskog/Hemmingsbol: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/11 1860. | Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/11 1860. | ||
Barn | Barn | ||
Johan Oskar f. 1890 d.1942 | Johan Oskar f. 1890 d.1942 | ||
Sven Hildor f. 1893 d. 1904 | Sven Hildor f. 1893 d. 1904 | ||
Emma Viktoria f. 1897 d. 1959 | Emma Viktoria f. 1897 d. 1959 | ||
Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985 | Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985 | ||
Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904 | Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904 | ||
Edla Matilda f. 1904 d.1905 | Edla Matilda f. 1904 d.1905 | ||
Gustav Ragnar f. 1904 d.1916 | Gustav Ragnar f. 1904 d.1916 | ||
==Källa:== Ånimskog Föddebok C:9 1895-1925 s. 42 | |||
Källa: |
Versionen från 19 december 2024 kl. 18.24
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Hemmingsbol Typ: Hemman
Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/11 1860. Barn Johan Oskar f. 1890 d.1942 Sven Hildor f. 1893 d. 1904 Emma Viktoria f. 1897 d. 1959 Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985 Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904 Edla Matilda f. 1904 d.1905 Gustav Ragnar f. 1904 d.1916 ==Källa:== Ånimskog Föddebok C:9 1895-1925 s. 42